Stripe
Stripe, Inc. · payments
Aktueller Status von Stripe
Stripe ist verfügbar
Unverändert seit . Wir spiegeln, was Stripe, Inc. auf der eigenen Statusseite veröffentlicht, wir messen Stripe nicht selbst.
Komponenten
| statusPage.uptimeBar.colDate | statusPage.uptimeBar.colStatus | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | None |
| Aug 12, 2026 | No data | None |
| Aug 13, 2026 | No data | None |
| Aug 14, 2026 | No data | None |
| Aug 15, 2026 | No data | None |
| Aug 16, 2026 | No data | None |
| Aug 17, 2026 | No data | None |
| Aug 18, 2026 | No data | None |
| Aug 19, 2026 | No data | None |
| Aug 20, 2026 | No data | None |
| Aug 21, 2026 | No data | None |
| Aug 22, 2026 | No data | None |
| Aug 23, 2026 | No data | None |
| Aug 24, 2026 | No data | None |
| Aug 25, 2026 | No data | None |
| Aug 26, 2026 | No data | None |
| Aug 27, 2026 | No data | None |
| Aug 28, 2026 | No data | None |
| Aug 29, 2026 | Operational | None |
| Aug 30, 2026 | Operational | None |
| Aug 31, 2026 | Operational | None |
| Sep 01, 2026 | Operational | None |
| Sep 02, 2026 | Operational | None |
| Sep 03, 2026 | Operational | None |
| Sep 04, 2026 | Operational | None |
| Sep 05, 2026 | Operational | None |
| Sep 06, 2026 | Operational | None |
| Sep 07, 2026 | Operational | None |
| Sep 08, 2026 | Operational | None |
| Sep 09, 2026 | Operational | None |
| Sep 10, 2026 | Operational | None |
| Sep 11, 2026 | Operational | None |
| Sep 12, 2026 | Operational | None |
| Sep 13, 2026 | Operational | None |
| Sep 14, 2026 | Operational | None |
| Sep 15, 2026 | Operational | None |
| Sep 16, 2026 | Operational | None |
| Sep 17, 2026 | Operational | None |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Partial outage | None |
| Sep 23, 2026 | Partial outage | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Partial outage | None |
| Sep 28, 2026 | Operational | None |
| Sep 29, 2026 | Operational | None |
| Sep 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 01, 2026 | Degraded | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Operational | None |
| Oct 06, 2026 | Operational | None |
| Oct 07, 2026 | Operational | None |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Operational | None |
| Oct 16, 2026 | Operational | None |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | None |
| Oct 20, 2026 | Operational | None |
| Oct 21, 2026 | Operational | None |
| Oct 22, 2026 | Operational | None |
| Oct 23, 2026 | Operational | None |
| Oct 24, 2026 | Operational | None |
| Oct 25, 2026 | Operational | None |
| Oct 26, 2026 | Operational | None |
| Oct 27, 2026 | Operational | None |
| Oct 28, 2026 | Degraded | - · 4 h 36 min |
| Oct 29, 2026 | Operational | None |
| Oct 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 31, 2026 | Operational | None |
| Nov 01, 2026 | Operational | None |
| Nov 02, 2026 | Operational | None |
| Nov 03, 2026 | Operational | None |
| Nov 04, 2026 | Operational | None |
| Nov 05, 2026 | Operational | None |
| Nov 06, 2026 | Operational | None |
| statusPage.uptimeBar.colDate | statusPage.uptimeBar.colStatus |
|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data |
| Aug 10, 2026 | No data |
| Aug 11, 2026 | No data |
| Aug 12, 2026 | No data |
| Aug 13, 2026 | No data |
| Aug 14, 2026 | No data |
| Aug 15, 2026 | No data |
| Aug 16, 2026 | No data |
| Aug 17, 2026 | No data |
| Aug 18, 2026 | No data |
| Aug 19, 2026 | No data |
| Aug 20, 2026 | No data |
| Aug 21, 2026 | No data |
| Aug 22, 2026 | No data |
| Aug 23, 2026 | No data |
| Aug 24, 2026 | No data |
| Aug 25, 2026 | No data |
| Aug 26, 2026 | No data |
| Aug 27, 2026 | No data |
| Aug 28, 2026 | No data |
| Aug 29, 2026 | Degraded |
| Aug 30, 2026 | Degraded |
| Aug 31, 2026 | Operational |
| Sep 01, 2026 | Operational |
| Sep 02, 2026 | Operational |
| Sep 03, 2026 | Operational |
| Sep 04, 2026 | Operational |
| Sep 05, 2026 | Operational |
| Sep 06, 2026 | Operational |
| Sep 07, 2026 | Operational |
| Sep 08, 2026 | Operational |
| Sep 09, 2026 | Operational |
| Sep 10, 2026 | Degraded |
| Sep 11, 2026 | Operational |
| Sep 12, 2026 | Operational |
| Sep 13, 2026 | Operational |
| Sep 14, 2026 | Operational |
| Sep 15, 2026 | Operational |
| Sep 16, 2026 | Operational |
| Sep 17, 2026 | Operational |
| Sep 18, 2026 | Operational |
| Sep 19, 2026 | Operational |
| Sep 20, 2026 | Operational |
| Sep 21, 2026 | Operational |
| Sep 22, 2026 | Operational |
| Sep 23, 2026 | Operational |
| Sep 24, 2026 | Operational |
| Sep 25, 2026 | Degraded |
| Sep 26, 2026 | Operational |
| Sep 27, 2026 | Operational |
| Sep 28, 2026 | Operational |
| Sep 29, 2026 | Operational |
| Sep 30, 2026 | Operational |
| Oct 01, 2026 | Operational |
| Oct 02, 2026 | Operational |
| Oct 03, 2026 | Operational |
| Oct 04, 2026 | Operational |
| Oct 05, 2026 | Operational |
| Oct 06, 2026 | Operational |
| Oct 07, 2026 | Operational |
| Oct 08, 2026 | Operational |
| Oct 09, 2026 | Operational |
| Oct 10, 2026 | Operational |
| Oct 11, 2026 | Operational |
| Oct 12, 2026 | Operational |
| Oct 13, 2026 | Operational |
| Oct 14, 2026 | Operational |
| Oct 15, 2026 | Degraded |
| Oct 16, 2026 | Operational |
| Oct 17, 2026 | Operational |
| Oct 18, 2026 | Operational |
| Oct 19, 2026 | Operational |
| Oct 20, 2026 | Operational |
| Oct 21, 2026 | Operational |
| Oct 22, 2026 | Operational |
| Oct 23, 2026 | Operational |
| Oct 24, 2026 | Operational |
| Oct 25, 2026 | Operational |
| Oct 26, 2026 | Operational |
| Oct 27, 2026 | Operational |
| Oct 28, 2026 | Operational |
| Oct 29, 2026 | Operational |
| Oct 30, 2026 | Operational |
| Oct 31, 2026 | Operational |
| Nov 01, 2026 | Operational |
| Nov 02, 2026 | Operational |
| Nov 03, 2026 | Operational |
| Nov 04, 2026 | Operational |
| Nov 05, 2026 | Operational |
| Nov 06, 2026 | Operational |
| statusPage.uptimeBar.colDate | statusPage.uptimeBar.colStatus |
|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data |
| Aug 10, 2026 | No data |
| Aug 11, 2026 | No data |
| Aug 12, 2026 | No data |
| Aug 13, 2026 | No data |
| Aug 14, 2026 | No data |
| Aug 15, 2026 | No data |
| Aug 16, 2026 | No data |
| Aug 17, 2026 | No data |
| Aug 18, 2026 | No data |
| Aug 19, 2026 | No data |
| Aug 20, 2026 | No data |
| Aug 21, 2026 | No data |
| Aug 22, 2026 | No data |
| Aug 23, 2026 | No data |
| Aug 24, 2026 | No data |
| Aug 25, 2026 | No data |
| Aug 26, 2026 | No data |
| Aug 27, 2026 | No data |
| Aug 28, 2026 | No data |
| Aug 29, 2026 | Operational |
| Aug 30, 2026 | Operational |
| Aug 31, 2026 | Operational |
| Sep 01, 2026 | Operational |
| Sep 02, 2026 | Operational |
| Sep 03, 2026 | Operational |
| Sep 04, 2026 | Operational |
| Sep 05, 2026 | Operational |
| Sep 06, 2026 | Operational |
| Sep 07, 2026 | Operational |
| Sep 08, 2026 | Operational |
| Sep 09, 2026 | Operational |
| Sep 10, 2026 | Operational |
| Sep 11, 2026 | Operational |
| Sep 12, 2026 | Operational |
| Sep 13, 2026 | Operational |
| Sep 14, 2026 | Operational |
| Sep 15, 2026 | Operational |
| Sep 16, 2026 | Operational |
| Sep 17, 2026 | Operational |
| Sep 18, 2026 | Operational |
| Sep 19, 2026 | Operational |
| Sep 20, 2026 | Operational |
| Sep 21, 2026 | Operational |
| Sep 22, 2026 | Operational |
| Sep 23, 2026 | Operational |
| Sep 24, 2026 | Operational |
| Sep 25, 2026 | Operational |
| Sep 26, 2026 | Operational |
| Sep 27, 2026 | Operational |
| Sep 28, 2026 | Operational |
| Sep 29, 2026 | Operational |
| Sep 30, 2026 | Operational |
| Oct 01, 2026 | Operational |
| Oct 02, 2026 | Operational |
| Oct 03, 2026 | Operational |
| Oct 04, 2026 | Operational |
| Oct 05, 2026 | Operational |
| Oct 06, 2026 | Operational |
| Oct 07, 2026 | Operational |
| Oct 08, 2026 | Operational |
| Oct 09, 2026 | Operational |
| Oct 10, 2026 | Operational |
| Oct 11, 2026 | Operational |
| Oct 12, 2026 | Operational |
| Oct 13, 2026 | Operational |
| Oct 14, 2026 | Operational |
| Oct 15, 2026 | Operational |
| Oct 16, 2026 | Operational |
| Oct 17, 2026 | Operational |
| Oct 18, 2026 | Operational |
| Oct 19, 2026 | Operational |
| Oct 20, 2026 | Operational |
| Oct 21, 2026 | Operational |
| Oct 22, 2026 | Operational |
| Oct 23, 2026 | Operational |
| Oct 24, 2026 | Operational |
| Oct 25, 2026 | Operational |
| Oct 26, 2026 | Operational |
| Oct 27, 2026 | Operational |
| Oct 28, 2026 | Operational |
| Oct 29, 2026 | Operational |
| Oct 30, 2026 | Operational |
| Oct 31, 2026 | Operational |
| Nov 01, 2026 | Operational |
| Nov 02, 2026 | Operational |
| Nov 03, 2026 | Operational |
| Nov 04, 2026 | Operational |
| Nov 05, 2026 | Operational |
| Nov 06, 2026 | Operational |
| statusPage.uptimeBar.colDate | statusPage.uptimeBar.colStatus | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | None |
| Aug 12, 2026 | No data | None |
| Aug 13, 2026 | No data | None |
| Aug 14, 2026 | No data | None |
| Aug 15, 2026 | No data | None |
| Aug 16, 2026 | No data | None |
| Aug 17, 2026 | No data | None |
| Aug 18, 2026 | No data | None |
| Aug 19, 2026 | No data | None |
| Aug 20, 2026 | No data | None |
| Aug 21, 2026 | No data | None |
| Aug 22, 2026 | No data | None |
| Aug 23, 2026 | No data | None |
| Aug 24, 2026 | No data | None |
| Aug 25, 2026 | No data | None |
| Aug 26, 2026 | No data | None |
| Aug 27, 2026 | No data | None |
| Aug 28, 2026 | No data | None |
| Aug 29, 2026 | Operational | None |
| Aug 30, 2026 | Operational | None |
| Aug 31, 2026 | Operational | None |
| Sep 01, 2026 | Operational | None |
| Sep 02, 2026 | Operational | None |
| Sep 03, 2026 | Operational | None |
| Sep 04, 2026 | Operational | None |
| Sep 05, 2026 | Operational | None |
| Sep 06, 2026 | Operational | None |
| Sep 07, 2026 | Operational | None |
| Sep 08, 2026 | Operational | None |
| Sep 09, 2026 | Operational | None |
| Sep 10, 2026 | Operational | None |
| Sep 11, 2026 | Operational | None |
| Sep 12, 2026 | Operational | None |
| Sep 13, 2026 | Operational | None |
| Sep 14, 2026 | Operational | None |
| Sep 15, 2026 | Operational | None |
| Sep 16, 2026 | Operational | None |
| Sep 17, 2026 | Operational | None |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Operational | None |
| Sep 23, 2026 | Operational | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Operational | None |
| Sep 28, 2026 | Operational | None |
| Sep 29, 2026 | Operational | None |
| Sep 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 01, 2026 | Operational | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Operational | None |
| Oct 06, 2026 | Operational | None |
| Oct 07, 2026 | Operational | None |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Operational | None |
| Oct 16, 2026 | Operational | None |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | None |
| Oct 20, 2026 | Operational | None |
| Oct 21, 2026 | Operational | None |
| Oct 22, 2026 | Operational | None |
| Oct 23, 2026 | Operational | None |
| Oct 24, 2026 | Operational | None |
| Oct 25, 2026 | Operational | None |
| Oct 26, 2026 | Operational | None |
| Oct 27, 2026 | Operational | None |
| Oct 28, 2026 | Degraded | - · 4 h 36 min |
| Oct 29, 2026 | Operational | None |
| Oct 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 31, 2026 | Operational | None |
| Nov 01, 2026 | Operational | None |
| Nov 02, 2026 | Operational | None |
| Nov 03, 2026 | Operational | None |
| Nov 04, 2026 | Operational | None |
| Nov 05, 2026 | Operational | None |
| Nov 06, 2026 | Operational | None |
| statusPage.uptimeBar.colDate | statusPage.uptimeBar.colStatus | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | None |
| Aug 12, 2026 | No data | None |
| Aug 13, 2026 | No data | None |
| Aug 14, 2026 | No data | None |
| Aug 15, 2026 | No data | None |
| Aug 16, 2026 | No data | None |
| Aug 17, 2026 | No data | None |
| Aug 18, 2026 | No data | None |
| Aug 19, 2026 | No data | None |
| Aug 20, 2026 | No data | None |
| Aug 21, 2026 | No data | None |
| Aug 22, 2026 | No data | None |
| Aug 23, 2026 | No data | None |
| Aug 24, 2026 | No data | None |
| Aug 25, 2026 | No data | None |
| Aug 26, 2026 | No data | None |
| Aug 27, 2026 | No data | None |
| Aug 28, 2026 | No data | None |
| Aug 29, 2026 | Operational | None |
| Aug 30, 2026 | Operational | None |
| Aug 31, 2026 | Operational | None |
| Sep 01, 2026 | Operational | None |
| Sep 02, 2026 | Operational | None |
| Sep 03, 2026 | Operational | None |
| Sep 04, 2026 | Operational | None |
| Sep 05, 2026 | Operational | None |
| Sep 06, 2026 | Operational | None |
| Sep 07, 2026 | Operational | None |
| Sep 08, 2026 | Operational | None |
| Sep 09, 2026 | Operational | None |
| Sep 10, 2026 | Operational | None |
| Sep 11, 2026 | Operational | None |
| Sep 12, 2026 | Operational | None |
| Sep 13, 2026 | Operational | None |
| Sep 14, 2026 | Operational | None |
| Sep 15, 2026 | Operational | None |
| Sep 16, 2026 | Partial outage | None |
| Sep 17, 2026 | Operational | None |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Major outage | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Partial outage | None |
| Sep 23, 2026 | Partial outage | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Partial outage | None |
| Sep 28, 2026 | Operational | None |
| Sep 29, 2026 | Operational | None |
| Sep 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 01, 2026 | Operational | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Operational | None |
| Oct 06, 2026 | Operational | None |
| Oct 07, 2026 | Operational | None |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Operational | None |
| Oct 16, 2026 | Operational | None |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | None |
| Oct 20, 2026 | Operational | None |
| Oct 21, 2026 | Operational | None |
| Oct 22, 2026 | Operational | None |
| Oct 23, 2026 | Operational | None |
| Oct 24, 2026 | Operational | None |
| Oct 25, 2026 | Operational | None |
| Oct 26, 2026 | Operational | None |
| Oct 27, 2026 | Operational | None |
| Oct 28, 2026 | Operational | None |
| Oct 29, 2026 | Operational | None |
| Oct 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 31, 2026 | Operational | None |
| Nov 01, 2026 | Partial outage | - · 2 h 5 min |
| Nov 02, 2026 | Operational | None |
| Nov 03, 2026 | Operational | None |
| Nov 04, 2026 | Operational | None |
| Nov 05, 2026 | Operational | None |
| Nov 06, 2026 | Operational | None |
| statusPage.uptimeBar.colDate | statusPage.uptimeBar.colStatus | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | None |
| Aug 12, 2026 | No data | None |
| Aug 13, 2026 | No data | None |
| Aug 14, 2026 | No data | None |
| Aug 15, 2026 | No data | None |
| Aug 16, 2026 | No data | None |
| Aug 17, 2026 | No data | None |
| Aug 18, 2026 | No data | None |
| Aug 19, 2026 | No data | None |
| Aug 20, 2026 | No data | None |
| Aug 21, 2026 | No data | None |
| Aug 22, 2026 | No data | None |
| Aug 23, 2026 | No data | None |
| Aug 24, 2026 | No data | None |
| Aug 25, 2026 | No data | None |
| Aug 26, 2026 | No data | None |
| Aug 27, 2026 | No data | None |
| Aug 28, 2026 | No data | None |
| Aug 29, 2026 | Partial outage | None |
| Aug 30, 2026 | Degraded | None |
| Aug 31, 2026 | Operational | None |
| Sep 01, 2026 | Operational | None |
| Sep 02, 2026 | Operational | None |
| Sep 03, 2026 | Operational | None |
| Sep 04, 2026 | Operational | None |
| Sep 05, 2026 | Operational | None |
| Sep 06, 2026 | Operational | None |
| Sep 07, 2026 | Operational | None |
| Sep 08, 2026 | Operational | None |
| Sep 09, 2026 | Operational | None |
| Sep 10, 2026 | Degraded | None |
| Sep 11, 2026 | Operational | None |
| Sep 12, 2026 | Operational | None |
| Sep 13, 2026 | Partial outage | None |
| Sep 14, 2026 | Operational | None |
| Sep 15, 2026 | Operational | None |
| Sep 16, 2026 | Partial outage | None |
| Sep 17, 2026 | Partial outage | None |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Operational | None |
| Sep 23, 2026 | Operational | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Degraded | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Operational | None |
| Sep 28, 2026 | Operational | None |
| Sep 29, 2026 | Operational | None |
| Sep 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 01, 2026 | Operational | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Operational | None |
| Oct 06, 2026 | Degraded | None |
| Oct 07, 2026 | Operational | None |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Partial outage | None |
| Oct 16, 2026 | Operational | None |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | None |
| Oct 20, 2026 | Partial outage | None |
| Oct 21, 2026 | Operational | None |
| Oct 22, 2026 | Partial outage | None |
| Oct 23, 2026 | Partial outage | None |
| Oct 24, 2026 | Partial outage | - · 1 h |
| Oct 25, 2026 | Operational | None |
| Oct 26, 2026 | Operational | None |
| Oct 27, 2026 | Operational | None |
| Oct 28, 2026 | Operational | - ongoing · +4 more |
| Oct 29, 2026 | Operational | - ongoing · +4 more |
| Oct 30, 2026 | Operational | - ongoing · +5 more |
| Oct 31, 2026 | Operational | - ongoing · +5 more |
| Nov 01, 2026 | Operational | - ongoing · +7 more |
| Nov 02, 2026 | Operational | - ongoing · +17 more |
| Nov 03, 2026 | Operational | - ongoing · +23 more |
| Nov 04, 2026 | Operational | - ongoing · +36 more |
| Nov 05, 2026 | Operational | - ongoing · +43 more |
| Nov 06, 2026 | Operational | - ongoing · +34 more |
„Keine Daten“ bedeutet, dass wir für diesen Tag keine Messung haben. Das ist nicht dasselbe wie „verfügbar“, wir stellen es nicht so dar, als wäre es das.
Vorfälle
Scheduled maintenance for TWINT
-·1 Std. 1 Min.
Acquirers and payment methods·Auswirkung Wartung·Ende abgeleitet
- Läuft·
- Geplant·geplant für -
Scheduled maintenance for BLIK
-·3 Std. 30 Min.
Acquirers and payment methods·Auswirkung Wartung·Geplant
- Geplant·geplant für -
Scheduled maintenance for TWINT
-·2 Std. 2 Min.
Acquirers and payment methods·Auswirkung Wartung·Ende abgeleitet
- Läuft·
- Geplant·geplant für -
Scheduled maintenance for P24
-·8 Stunden
Acquirers and payment methods·Auswirkung Wartung·Geplant
- Geplant·geplant für -
Scheduled maintenance for PromptPay
-·4 Std. 59 Min.
Acquirers and payment methods·Auswirkung Wartung·Geplant
- Geplant·geplant für -
Scheduled maintenance for PromptPay
-·4 Std. 59 Min.
Acquirers and payment methods·Auswirkung Wartung·Geplant
- Geplant·geplant für -
Scheduled maintenance for PromptPay
-·1 Std. 59 Min.
Acquirers and payment methods·Auswirkung Wartung·Geplant
- Geplant·geplant für -
Scheduled maintenance for PromptPay
-·1 Std. 30 Min.
Acquirers and payment methods·Auswirkung Wartung·Geplant
- Geplant·geplant für -
Scheduled maintenance for PromptPay
-·5 Stunden
Acquirers and payment methods·Auswirkung Wartung·Geplant
- Geplant·geplant für -
Scheduled maintenance for TWINT - CRQ000100086645
-·3 Stunden
Acquirers and payment methods·Auswirkung Wartung·Geplant
- Geplant·geplant für -
Ende abgeleitet Das haben wir abgeleitet: Der Vorfall ist aus dem Feed des Anbieters verschwunden, statt ausdrücklich als behoben markiert worden zu sein. Es kann auch bedeuten, dass er nur aus deren Liste entfernt wurde.
Weitere Dienste, die wir beobachten
Nutzer-Meldungen
Hier gibt es gerade nichts zu zeigen. Einzelne Meldungen veröffentlichen wir nicht, erst, wenn mehrere Personen unabhängig voneinander dasselbe melden.
Meldungen kommen von Besuchern. Am Status oben ändern sie nichts, der spiegelt die Statusseite des Anbieters.





