
Better Stack
Better Stack, Inc. · monitoring
Aktueller Status von Better Stack
Better Stack ist verfügbar
Unverändert seit . Wir spiegeln, was Better Stack, Inc. auf der eigenen Statusseite veröffentlicht, wir messen Better Stack nicht selbst.
Komponenten
| statusPage.uptimeBar.colDate | statusPage.uptimeBar.colStatus | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | None |
| Aug 12, 2026 | No data | None |
| Aug 13, 2026 | No data | None |
| Aug 14, 2026 | No data | None |
| Aug 15, 2026 | No data | None |
| Aug 16, 2026 | No data | None |
| Aug 17, 2026 | No data | None |
| Aug 18, 2026 | No data | None |
| Aug 19, 2026 | No data | None |
| Aug 20, 2026 | No data | None |
| Aug 21, 2026 | No data | None |
| Aug 22, 2026 | No data | None |
| Aug 23, 2026 | No data | None |
| Aug 24, 2026 | No data | None |
| Aug 25, 2026 | No data | None |
| Aug 26, 2026 | No data | None |
| Aug 27, 2026 | No data | None |
| Aug 28, 2026 | No data | None |
| Aug 29, 2026 | Operational | None |
| Aug 30, 2026 | Operational | None |
| Aug 31, 2026 | Operational | None |
| Sep 01, 2026 | Operational | None |
| Sep 02, 2026 | Operational | None |
| Sep 03, 2026 | Operational | None |
| Sep 04, 2026 | Operational | None |
| Sep 05, 2026 | Operational | None |
| Sep 06, 2026 | Operational | None |
| Sep 07, 2026 | Operational | None |
| Sep 08, 2026 | Operational | None |
| Sep 09, 2026 | Operational | None |
| Sep 10, 2026 | Operational | None |
| Sep 11, 2026 | Operational | None |
| Sep 12, 2026 | Operational | None |
| Sep 13, 2026 | Operational | None |
| Sep 14, 2026 | Operational | None |
| Sep 15, 2026 | Operational | None |
| Sep 16, 2026 | Operational | None |
| Sep 17, 2026 | Operational | None |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Operational | None |
| Sep 23, 2026 | Operational | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Operational | None |
| Sep 28, 2026 | Operational | None |
| Sep 29, 2026 | Operational | None |
| Sep 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 01, 2026 | Operational | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Operational | None |
| Oct 06, 2026 | Operational | None |
| Oct 07, 2026 | Operational | None |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Operational | None |
| Oct 16, 2026 | Operational | None |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | None |
| Oct 20, 2026 | Operational | None |
| Oct 21, 2026 | Major outage | None |
| Oct 22, 2026 | Operational | None |
| Oct 23, 2026 | Operational | None |
| Oct 24, 2026 | Operational | None |
| Oct 25, 2026 | Operational | None |
| Oct 26, 2026 | Operational | None |
| Oct 27, 2026 | Operational | None |
| Oct 28, 2026 | Operational | None |
| Oct 29, 2026 | Operational | None |
| Oct 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 31, 2026 | Operational | None |
| Nov 01, 2026 | Operational | None |
| Nov 02, 2026 | Degraded | - · 8 min |
| Nov 03, 2026 | Operational | None |
| Nov 04, 2026 | Operational | None |
| Nov 05, 2026 | Operational | None |
| Nov 06, 2026 | Operational | None |
| statusPage.uptimeBar.colDate | statusPage.uptimeBar.colStatus | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | None |
| Aug 12, 2026 | No data | None |
| Aug 13, 2026 | No data | None |
| Aug 14, 2026 | No data | None |
| Aug 15, 2026 | No data | None |
| Aug 16, 2026 | No data | None |
| Aug 17, 2026 | No data | None |
| Aug 18, 2026 | No data | None |
| Aug 19, 2026 | No data | None |
| Aug 20, 2026 | No data | None |
| Aug 21, 2026 | No data | None |
| Aug 22, 2026 | No data | None |
| Aug 23, 2026 | No data | None |
| Aug 24, 2026 | No data | None |
| Aug 25, 2026 | No data | None |
| Aug 26, 2026 | No data | None |
| Aug 27, 2026 | No data | None |
| Aug 28, 2026 | No data | None |
| Aug 29, 2026 | Operational | None |
| Aug 30, 2026 | Operational | None |
| Aug 31, 2026 | Operational | None |
| Sep 01, 2026 | Operational | None |
| Sep 02, 2026 | Operational | None |
| Sep 03, 2026 | Operational | None |
| Sep 04, 2026 | Operational | None |
| Sep 05, 2026 | Operational | None |
| Sep 06, 2026 | Operational | None |
| Sep 07, 2026 | Operational | None |
| Sep 08, 2026 | Operational | None |
| Sep 09, 2026 | Operational | None |
| Sep 10, 2026 | Operational | None |
| Sep 11, 2026 | Operational | None |
| Sep 12, 2026 | Operational | None |
| Sep 13, 2026 | Operational | None |
| Sep 14, 2026 | Operational | None |
| Sep 15, 2026 | Operational | None |
| Sep 16, 2026 | Operational | None |
| Sep 17, 2026 | Operational | None |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Operational | None |
| Sep 23, 2026 | Operational | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Operational | None |
| Sep 28, 2026 | Operational | None |
| Sep 29, 2026 | Operational | None |
| Sep 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 01, 2026 | Operational | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Operational | None |
| Oct 06, 2026 | Operational | None |
| Oct 07, 2026 | Operational | None |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Operational | None |
| Oct 16, 2026 | Operational | None |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | None |
| Oct 20, 2026 | Operational | None |
| Oct 21, 2026 | Operational | None |
| Oct 22, 2026 | Operational | None |
| Oct 23, 2026 | Operational | None |
| Oct 24, 2026 | Operational | None |
| Oct 25, 2026 | Operational | None |
| Oct 26, 2026 | Operational | None |
| Oct 27, 2026 | Operational | None |
| Oct 28, 2026 | Operational | None |
| Oct 29, 2026 | Operational | None |
| Oct 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 31, 2026 | Operational | None |
| Nov 01, 2026 | Operational | None |
| Nov 02, 2026 | Degraded | - · 8 min |
| Nov 03, 2026 | Operational | None |
| Nov 04, 2026 | Operational | None |
| Nov 05, 2026 | Operational | None |
| Nov 06, 2026 | Operational | None |
| statusPage.uptimeBar.colDate | statusPage.uptimeBar.colStatus | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | None |
| Aug 12, 2026 | No data | None |
| Aug 13, 2026 | No data | None |
| Aug 14, 2026 | No data | None |
| Aug 15, 2026 | No data | None |
| Aug 16, 2026 | No data | None |
| Aug 17, 2026 | No data | None |
| Aug 18, 2026 | No data | None |
| Aug 19, 2026 | No data | None |
| Aug 20, 2026 | No data | None |
| Aug 21, 2026 | No data | None |
| Aug 22, 2026 | No data | None |
| Aug 23, 2026 | No data | None |
| Aug 24, 2026 | No data | None |
| Aug 25, 2026 | No data | None |
| Aug 26, 2026 | No data | None |
| Aug 27, 2026 | No data | None |
| Aug 28, 2026 | No data | None |
| Aug 29, 2026 | Unknown | None |
| Aug 30, 2026 | Unknown | None |
| Aug 31, 2026 | Unknown | None |
| Sep 01, 2026 | Unknown | None |
| Sep 02, 2026 | Unknown | None |
| Sep 03, 2026 | Unknown | None |
| Sep 04, 2026 | Unknown | None |
| Sep 05, 2026 | Unknown | None |
| Sep 06, 2026 | Unknown | None |
| Sep 07, 2026 | Unknown | None |
| Sep 08, 2026 | Unknown | None |
| Sep 09, 2026 | Unknown | None |
| Sep 10, 2026 | Unknown | None |
| Sep 11, 2026 | Unknown | None |
| Sep 12, 2026 | Unknown | None |
| Sep 13, 2026 | Unknown | None |
| Sep 14, 2026 | Unknown | None |
| Sep 15, 2026 | Unknown | None |
| Sep 16, 2026 | Unknown | None |
| Sep 17, 2026 | Unknown | None |
| Sep 18, 2026 | Unknown | None |
| Sep 19, 2026 | Unknown | None |
| Sep 20, 2026 | Unknown | None |
| Sep 21, 2026 | Unknown | None |
| Sep 22, 2026 | Unknown | None |
| Sep 23, 2026 | Unknown | None |
| Sep 24, 2026 | Unknown | None |
| Sep 25, 2026 | Unknown | None |
| Sep 26, 2026 | Unknown | None |
| Sep 27, 2026 | Unknown | None |
| Sep 28, 2026 | Unknown | None |
| Sep 29, 2026 | Unknown | None |
| Sep 30, 2026 | Unknown | None |
| Oct 01, 2026 | Unknown | None |
| Oct 02, 2026 | Unknown | None |
| Oct 03, 2026 | Unknown | None |
| Oct 04, 2026 | Unknown | None |
| Oct 05, 2026 | Unknown | None |
| Oct 06, 2026 | Unknown | None |
| Oct 07, 2026 | Unknown | None |
| Oct 08, 2026 | Unknown | None |
| Oct 09, 2026 | Unknown | None |
| Oct 10, 2026 | Unknown | None |
| Oct 11, 2026 | Unknown | None |
| Oct 12, 2026 | Unknown | None |
| Oct 13, 2026 | Unknown | None |
| Oct 14, 2026 | Unknown | None |
| Oct 15, 2026 | Unknown | None |
| Oct 16, 2026 | Unknown | None |
| Oct 17, 2026 | Unknown | None |
| Oct 18, 2026 | Unknown | None |
| Oct 19, 2026 | Unknown | None |
| Oct 20, 2026 | Unknown | None |
| Oct 21, 2026 | Unknown | - · 39 min |
| Oct 22, 2026 | Unknown | None |
| Oct 23, 2026 | Unknown | None |
| Oct 24, 2026 | Unknown | None |
| Oct 25, 2026 | Unknown | None |
| Oct 26, 2026 | Unknown | None |
| Oct 27, 2026 | Unknown | None |
| Oct 28, 2026 | Unknown | None |
| Oct 29, 2026 | Unknown | None |
| Oct 30, 2026 | Unknown | None |
| Oct 31, 2026 | Unknown | None |
| Nov 01, 2026 | Unknown | None |
| Nov 02, 2026 | Unknown | None |
| Nov 03, 2026 | Unknown | None |
| Nov 04, 2026 | Unknown | None |
| Nov 05, 2026 | Unknown | None |
| Nov 06, 2026 | Unknown | None |
| statusPage.uptimeBar.colDate | statusPage.uptimeBar.colStatus | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | - · 11 h 14 min |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | None |
| Aug 12, 2026 | No data | None |
| Aug 13, 2026 | No data | None |
| Aug 14, 2026 | No data | None |
| Aug 15, 2026 | No data | None |
| Aug 16, 2026 | No data | None |
| Aug 17, 2026 | No data | None |
| Aug 18, 2026 | No data | None |
| Aug 19, 2026 | No data | None |
| Aug 20, 2026 | No data | - · 9 min |
| Aug 21, 2026 | No data | None |
| Aug 22, 2026 | No data | None |
| Aug 23, 2026 | No data | None |
| Aug 24, 2026 | No data | None |
| Aug 25, 2026 | No data | None |
| Aug 26, 2026 | No data | None |
| Aug 27, 2026 | No data | None |
| Aug 28, 2026 | No data | None |
| Aug 29, 2026 | Operational | None |
| Aug 30, 2026 | Operational | None |
| Aug 31, 2026 | Operational | None |
| Sep 01, 2026 | Operational | None |
| Sep 02, 2026 | Operational | None |
| Sep 03, 2026 | Degraded | - · 17 h · +1 more |
| Sep 04, 2026 | Degraded | - · 28 h 4 min · +1 more |
| Sep 05, 2026 | Degraded | - · 53 h 23 min |
| Sep 06, 2026 | Degraded | - · 53 h 23 min |
| Sep 07, 2026 | Operational | None |
| Sep 08, 2026 | Operational | None |
| Sep 09, 2026 | Operational | None |
| Sep 10, 2026 | Operational | None |
| Sep 11, 2026 | Operational | None |
| Sep 12, 2026 | Operational | None |
| Sep 13, 2026 | Operational | None |
| Sep 14, 2026 | Operational | None |
| Sep 15, 2026 | Operational | None |
| Sep 16, 2026 | Operational | None |
| Sep 17, 2026 | Operational | None |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Operational | None |
| Sep 23, 2026 | Operational | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Operational | None |
| Sep 28, 2026 | Operational | None |
| Sep 29, 2026 | Operational | None |
| Sep 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 01, 2026 | Operational | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Operational | None |
| Oct 06, 2026 | Operational | None |
| Oct 07, 2026 | Operational | None |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Operational | None |
| Oct 16, 2026 | Operational | None |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | None |
| Oct 20, 2026 | Operational | None |
| Oct 21, 2026 | Operational | None |
| Oct 22, 2026 | Operational | None |
| Oct 23, 2026 | Operational | None |
| Oct 24, 2026 | Operational | None |
| Oct 25, 2026 | Operational | None |
| Oct 26, 2026 | Operational | None |
| Oct 27, 2026 | Operational | None |
| Oct 28, 2026 | Operational | None |
| Oct 29, 2026 | Operational | None |
| Oct 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 31, 2026 | Operational | None |
| Nov 01, 2026 | Operational | None |
| Nov 02, 2026 | Degraded | - · 8 min |
| Nov 03, 2026 | Operational | None |
| Nov 04, 2026 | Operational | None |
| Nov 05, 2026 | Operational | None |
| Nov 06, 2026 | Operational | None |
„Keine Daten“ bedeutet, dass wir für diesen Tag keine Messung haben. Das ist nicht dasselbe wie „verfügbar“, wir stellen es nicht so dar, als wäre es das.
Vorfälle
Dashboard intermittently unavailable for some users
-·8 Minuten
Better Stack, Uptime, Telemetry·manual
- Behoben·
- degraded·
Incorrectly sent out downtime notifications to single-region monitors due to intermittent Internet backbone issue
-·39 Minuten
Uptime backend processing health·manual
- degraded·
- Behoben·
Delayed data processing in the Europe region
-·53 Std. 23 Min.
Telemetry·manual
- Behoben·
- degraded·
- degraded·
- degraded·
Delayed data processing in the Europe region
-·28 Std. 4 Min.
Telemetry·manual
- Behoben·
- degraded·geplant für -
Migrating some Telemetry sources to new infrastructure
-·17 Stunden
Telemetry·Auswirkung Wartung
- Behoben·
- maintenance·
- maintenance·
Degraded Telemetry performance
-·9 Minuten
Telemetry·manual
- Behoben·
- degraded·
Migrating Telemetry sources to new infrastructure
-·11 Std. 14 Min.
Telemetry·Auswirkung Wartung
- Behoben·
- Behoben·
- Behoben·
- Behoben·
Degraded configuration changes / new sources
-·2 Std. 58 Min.
Telemetry·manual
- Behoben·
- degraded·
AWS Direct Connect connection outage
-·2 Stunden
Telemetry·manual
- Behoben·
- degraded·
Elevated Telemetry querying errors
-·51 Minuten
Telemetry·manual
- Behoben·
- degraded·
Weitere Dienste, die wir beobachten
Nutzer-Meldungen
Hier gibt es gerade nichts zu zeigen. Einzelne Meldungen veröffentlichen wir nicht, erst, wenn mehrere Personen unabhängig voneinander dasselbe melden.
Meldungen kommen von Besuchern. Am Status oben ändern sie nichts, der spiegelt die Statusseite des Anbieters.





