Scaleway
Scaleway SAS Ā· hosting
Current status of Scaleway
Scaleway reports degraded performance
Unchanged since . We mirror what Scaleway SAS publishes on its own status page, we do not measure Scaleway ourselves.
Components
| Date | Status |
|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data |
| Aug 10, 2026 | No data |
| Aug 11, 2026 | No data |
| Aug 12, 2026 | No data |
| Aug 13, 2026 | No data |
| Aug 14, 2026 | No data |
| Aug 15, 2026 | No data |
| Aug 16, 2026 | No data |
| Aug 17, 2026 | No data |
| Aug 18, 2026 | No data |
| Aug 19, 2026 | No data |
| Aug 20, 2026 | No data |
| Aug 21, 2026 | No data |
| Aug 22, 2026 | No data |
| Aug 23, 2026 | No data |
| Aug 24, 2026 | No data |
| Aug 25, 2026 | No data |
| Aug 26, 2026 | No data |
| Aug 27, 2026 | No data |
| Aug 28, 2026 | No data |
| Aug 29, 2026 | No data |
| Aug 30, 2026 | Maintenance |
| Aug 31, 2026 | Maintenance |
| Sep 01, 2026 | Maintenance |
| Sep 02, 2026 | Degraded |
| Sep 03, 2026 | Degraded |
| Sep 04, 2026 | Degraded |
| Sep 05, 2026 | Major outage |
| Sep 06, 2026 | Degraded |
| Sep 07, 2026 | Degraded |
| Sep 08, 2026 | Partial outage |
| Sep 09, 2026 | Degraded |
| Sep 10, 2026 | Maintenance |
| Sep 11, 2026 | Operational |
| Sep 12, 2026 | Operational |
| Sep 13, 2026 | Operational |
| Sep 14, 2026 | Degraded |
| Sep 15, 2026 | Degraded |
| Sep 16, 2026 | Degraded |
| Sep 17, 2026 | Maintenance |
| Sep 18, 2026 | Operational |
| Sep 19, 2026 | Operational |
| Sep 20, 2026 | Operational |
| Sep 21, 2026 | Operational |
| Sep 22, 2026 | Maintenance |
| Sep 23, 2026 | Degraded |
| Sep 24, 2026 | Degraded |
| Sep 25, 2026 | Degraded |
| Sep 26, 2026 | Degraded |
| Sep 27, 2026 | Degraded |
| Sep 28, 2026 | Degraded |
| Sep 29, 2026 | Degraded |
| Sep 30, 2026 | Partial outage |
| Oct 01, 2026 | Degraded |
| Oct 02, 2026 | Degraded |
| Oct 03, 2026 | Degraded |
| Oct 04, 2026 | Degraded |
| Oct 05, 2026 | Degraded |
| Oct 06, 2026 | Degraded |
| Oct 07, 2026 | Degraded |
| Oct 08, 2026 | Degraded |
| Oct 09, 2026 | Degraded |
| Oct 10, 2026 | Degraded |
| Oct 11, 2026 | Degraded |
| Oct 12, 2026 | Degraded |
| Oct 13, 2026 | Degraded |
| Oct 14, 2026 | Degraded |
| Oct 15, 2026 | Degraded |
| Oct 16, 2026 | Degraded |
| Oct 17, 2026 | Degraded |
| Oct 18, 2026 | Degraded |
| Oct 19, 2026 | Partial outage |
| Oct 20, 2026 | Degraded |
| Oct 21, 2026 | Partial outage |
| Oct 22, 2026 | Partial outage |
| Oct 23, 2026 | Degraded |
| Oct 24, 2026 | Degraded |
| Oct 25, 2026 | Degraded |
| Oct 26, 2026 | Degraded |
| Oct 27, 2026 | Degraded |
| Oct 28, 2026 | Degraded |
| Oct 29, 2026 | Major outage |
| Oct 30, 2026 | Degraded |
| Oct 31, 2026 | Degraded |
| Nov 01, 2026 | Degraded |
| Nov 02, 2026 | Degraded |
| Nov 03, 2026 | Partial outage |
| Nov 04, 2026 | Degraded |
| Nov 05, 2026 | Degraded |
| Nov 06, 2026 | Degraded |
| Date | Status |
|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data |
| Aug 10, 2026 | No data |
| Aug 11, 2026 | No data |
| Aug 12, 2026 | No data |
| Aug 13, 2026 | No data |
| Aug 14, 2026 | No data |
| Aug 15, 2026 | No data |
| Aug 16, 2026 | No data |
| Aug 17, 2026 | No data |
| Aug 18, 2026 | No data |
| Aug 19, 2026 | No data |
| Aug 20, 2026 | No data |
| Aug 21, 2026 | No data |
| Aug 22, 2026 | No data |
| Aug 23, 2026 | No data |
| Aug 24, 2026 | No data |
| Aug 25, 2026 | No data |
| Aug 26, 2026 | No data |
| Aug 27, 2026 | No data |
| Aug 28, 2026 | No data |
| Aug 29, 2026 | No data |
| Aug 30, 2026 | Operational |
| Aug 31, 2026 | Operational |
| Sep 01, 2026 | Operational |
| Sep 02, 2026 | Operational |
| Sep 03, 2026 | Operational |
| Sep 04, 2026 | Operational |
| Sep 05, 2026 | Operational |
| Sep 06, 2026 | Operational |
| Sep 07, 2026 | Operational |
| Sep 08, 2026 | Operational |
| Sep 09, 2026 | Operational |
| Sep 10, 2026 | Operational |
| Sep 11, 2026 | Operational |
| Sep 12, 2026 | Operational |
| Sep 13, 2026 | Operational |
| Sep 14, 2026 | Maintenance |
| Sep 15, 2026 | Maintenance |
| Sep 16, 2026 | Maintenance |
| Sep 17, 2026 | Maintenance |
| Sep 18, 2026 | Maintenance |
| Sep 19, 2026 | Maintenance |
| Sep 20, 2026 | Maintenance |
| Sep 21, 2026 | Maintenance |
| Sep 22, 2026 | Maintenance |
| Sep 23, 2026 | Maintenance |
| Sep 24, 2026 | Maintenance |
| Sep 25, 2026 | Maintenance |
| Sep 26, 2026 | Maintenance |
| Sep 27, 2026 | Maintenance |
| Sep 28, 2026 | Maintenance |
| Sep 29, 2026 | Maintenance |
| Sep 30, 2026 | Maintenance |
| Oct 01, 2026 | Maintenance |
| Oct 02, 2026 | Maintenance |
| Oct 03, 2026 | Maintenance |
| Oct 04, 2026 | Maintenance |
| Oct 05, 2026 | Maintenance |
| Oct 06, 2026 | Maintenance |
| Oct 07, 2026 | Maintenance |
| Oct 08, 2026 | Maintenance |
| Oct 09, 2026 | Maintenance |
| Oct 10, 2026 | Maintenance |
| Oct 11, 2026 | Maintenance |
| Oct 12, 2026 | Maintenance |
| Oct 13, 2026 | Maintenance |
| Oct 14, 2026 | Maintenance |
| Oct 15, 2026 | Maintenance |
| Oct 16, 2026 | Maintenance |
| Oct 17, 2026 | Maintenance |
| Oct 18, 2026 | Maintenance |
| Oct 19, 2026 | Maintenance |
| Oct 20, 2026 | Maintenance |
| Oct 21, 2026 | Maintenance |
| Oct 22, 2026 | Maintenance |
| Oct 23, 2026 | Maintenance |
| Oct 24, 2026 | Maintenance |
| Oct 25, 2026 | Maintenance |
| Oct 26, 2026 | Maintenance |
| Oct 27, 2026 | Maintenance |
| Oct 28, 2026 | Maintenance |
| Oct 29, 2026 | Maintenance |
| Oct 30, 2026 | Maintenance |
| Oct 31, 2026 | Maintenance |
| Nov 01, 2026 | Maintenance |
| Nov 02, 2026 | Maintenance |
| Nov 03, 2026 | Maintenance |
| Nov 04, 2026 | Maintenance |
| Nov 05, 2026 | Maintenance |
| Nov 06, 2026 | Maintenance |
| Date | Status | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | None |
| Aug 12, 2026 | No data | None |
| Aug 13, 2026 | No data | None |
| Aug 14, 2026 | No data | None |
| Aug 15, 2026 | No data | None |
| Aug 16, 2026 | No data | None |
| Aug 17, 2026 | No data | None |
| Aug 18, 2026 | No data | None |
| Aug 19, 2026 | No data | None |
| Aug 20, 2026 | No data | None |
| Aug 21, 2026 | No data | None |
| Aug 22, 2026 | No data | None |
| Aug 23, 2026 | No data | None |
| Aug 24, 2026 | No data | None |
| Aug 25, 2026 | No data | None |
| Aug 26, 2026 | No data | None |
| Aug 27, 2026 | No data | None |
| Aug 28, 2026 | No data | None |
| Aug 29, 2026 | No data | None |
| Aug 30, 2026 | Operational | None |
| Aug 31, 2026 | Operational | None |
| Sep 01, 2026 | Operational | None |
| Sep 02, 2026 | Degraded | None |
| Sep 03, 2026 | Operational | None |
| Sep 04, 2026 | Operational | None |
| Sep 05, 2026 | Operational | None |
| Sep 06, 2026 | Operational | None |
| Sep 07, 2026 | Operational | None |
| Sep 08, 2026 | Operational | None |
| Sep 09, 2026 | Operational | None |
| Sep 10, 2026 | Operational | None |
| Sep 11, 2026 | Operational | None |
| Sep 12, 2026 | Operational | None |
| Sep 13, 2026 | Operational | None |
| Sep 14, 2026 | Maintenance | None |
| Sep 15, 2026 | Maintenance | None |
| Sep 16, 2026 | Operational | None |
| Sep 17, 2026 | Maintenance | None |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Operational | None |
| Sep 23, 2026 | Maintenance | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Operational | None |
| Sep 28, 2026 | Operational | None |
| Sep 29, 2026 | Degraded | None |
| Sep 30, 2026 | Degraded | None |
| Oct 01, 2026 | Operational | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Operational | None |
| Oct 06, 2026 | Maintenance | None |
| Oct 07, 2026 | Operational | None |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Operational | None |
| Oct 16, 2026 | Degraded | - Ā· 1 h 2 min |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | None |
| Oct 20, 2026 | Degraded | - Ā· 21 h 38 min Ā· +1 more |
| Oct 21, 2026 | Operational | - Ā· 21 h 38 min Ā· +1 more |
| Oct 22, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +1 more |
| Oct 23, 2026 | Operational | - ongoing |
| Oct 24, 2026 | Operational | - ongoing |
| Oct 25, 2026 | Operational | - ongoing |
| Oct 26, 2026 | Operational | - ongoing |
| Oct 27, 2026 | Maintenance | - ongoing |
| Oct 28, 2026 | Maintenance | - ongoing |
| Oct 29, 2026 | Operational | - ongoing |
| Oct 30, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +1 more |
| Oct 31, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +1 more |
| Nov 01, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +1 more |
| Nov 02, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +2 more |
| Nov 03, 2026 | Partial outage | - ongoing Ā· +5 more |
| Nov 04, 2026 | Maintenance | - ongoing Ā· +4 more |
| Nov 05, 2026 | Maintenance | - ongoing Ā· +4 more |
| Nov 06, 2026 | Maintenance | - ongoing Ā· +3 more |
| Date | Status | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | None |
| Aug 12, 2026 | No data | None |
| Aug 13, 2026 | No data | None |
| Aug 14, 2026 | No data | None |
| Aug 15, 2026 | No data | None |
| Aug 16, 2026 | No data | None |
| Aug 17, 2026 | No data | None |
| Aug 18, 2026 | No data | None |
| Aug 19, 2026 | No data | None |
| Aug 20, 2026 | No data | None |
| Aug 21, 2026 | No data | None |
| Aug 22, 2026 | No data | None |
| Aug 23, 2026 | No data | None |
| Aug 24, 2026 | No data | None |
| Aug 25, 2026 | No data | None |
| Aug 26, 2026 | No data | None |
| Aug 27, 2026 | No data | None |
| Aug 28, 2026 | No data | None |
| Aug 29, 2026 | No data | None |
| Aug 30, 2026 | Operational | None |
| Aug 31, 2026 | Operational | None |
| Sep 01, 2026 | Operational | None |
| Sep 02, 2026 | Operational | None |
| Sep 03, 2026 | Degraded | None |
| Sep 04, 2026 | Degraded | None |
| Sep 05, 2026 | Degraded | None |
| Sep 06, 2026 | Degraded | None |
| Sep 07, 2026 | Degraded | None |
| Sep 08, 2026 | Operational | None |
| Sep 09, 2026 | Degraded | None |
| Sep 10, 2026 | Degraded | None |
| Sep 11, 2026 | Degraded | None |
| Sep 12, 2026 | Operational | None |
| Sep 13, 2026 | Operational | None |
| Sep 14, 2026 | Operational | None |
| Sep 15, 2026 | Degraded | None |
| Sep 16, 2026 | Operational | None |
| Sep 17, 2026 | Operational | None |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Operational | None |
| Sep 23, 2026 | Operational | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Operational | None |
| Sep 28, 2026 | Operational | None |
| Sep 29, 2026 | Operational | None |
| Sep 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 01, 2026 | Operational | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Operational | None |
| Oct 06, 2026 | Degraded | None |
| Oct 07, 2026 | Degraded | None |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Degraded | - Ā· 19 h 54 min |
| Oct 13, 2026 | Degraded | - Ā· 19 h 54 min |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Degraded | - Ā· 4 h 23 min Ā· +1 more |
| Oct 16, 2026 | Operational | - Ā· 103 h 28 min |
| Oct 17, 2026 | Operational | - Ā· 103 h 28 min |
| Oct 18, 2026 | Operational | - Ā· 103 h 28 min |
| Oct 19, 2026 | Degraded | - Ā· 103 h 28 min Ā· +1 more |
| Oct 20, 2026 | Operational | - Ā· 22 h 58 min |
| Oct 21, 2026 | Major outage | - Ā· 16 h 45 min |
| Oct 22, 2026 | Major outage | - Ā· 16 h 45 min |
| Oct 23, 2026 | Operational | None |
| Oct 24, 2026 | Operational | None |
| Oct 25, 2026 | Operational | None |
| Oct 26, 2026 | Operational | None |
| Oct 27, 2026 | Operational | None |
| Oct 28, 2026 | Operational | None |
| Oct 29, 2026 | Operational | None |
| Oct 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 31, 2026 | Operational | None |
| Nov 01, 2026 | Operational | None |
| Nov 02, 2026 | Operational | None |
| Nov 03, 2026 | Degraded | - Ā· 2 h 23 min |
| Nov 04, 2026 | Operational | None |
| Nov 05, 2026 | Operational | None |
| Nov 06, 2026 | Operational | None |
| Date | Status |
|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data |
| Aug 10, 2026 | No data |
| Aug 11, 2026 | No data |
| Aug 12, 2026 | No data |
| Aug 13, 2026 | No data |
| Aug 14, 2026 | No data |
| Aug 15, 2026 | No data |
| Aug 16, 2026 | No data |
| Aug 17, 2026 | No data |
| Aug 18, 2026 | No data |
| Aug 19, 2026 | No data |
| Aug 20, 2026 | No data |
| Aug 21, 2026 | No data |
| Aug 22, 2026 | No data |
| Aug 23, 2026 | No data |
| Aug 24, 2026 | No data |
| Aug 25, 2026 | No data |
| Aug 26, 2026 | No data |
| Aug 27, 2026 | No data |
| Aug 28, 2026 | No data |
| Aug 29, 2026 | No data |
| Aug 30, 2026 | Maintenance |
| Aug 31, 2026 | Maintenance |
| Sep 01, 2026 | Maintenance |
| Sep 02, 2026 | Degraded |
| Sep 03, 2026 | Operational |
| Sep 04, 2026 | Operational |
| Sep 05, 2026 | Major outage |
| Sep 06, 2026 | Operational |
| Sep 07, 2026 | Operational |
| Sep 08, 2026 | Operational |
| Sep 09, 2026 | Operational |
| Sep 10, 2026 | Operational |
| Sep 11, 2026 | Operational |
| Sep 12, 2026 | Operational |
| Sep 13, 2026 | Operational |
| Sep 14, 2026 | Maintenance |
| Sep 15, 2026 | Degraded |
| Sep 16, 2026 | Degraded |
| Sep 17, 2026 | Maintenance |
| Sep 18, 2026 | Operational |
| Sep 19, 2026 | Operational |
| Sep 20, 2026 | Operational |
| Sep 21, 2026 | Operational |
| Sep 22, 2026 | Operational |
| Sep 23, 2026 | Maintenance |
| Sep 24, 2026 | Operational |
| Sep 25, 2026 | Operational |
| Sep 26, 2026 | Operational |
| Sep 27, 2026 | Operational |
| Sep 28, 2026 | Degraded |
| Sep 29, 2026 | Degraded |
| Sep 30, 2026 | Degraded |
| Oct 01, 2026 | Operational |
| Oct 02, 2026 | Operational |
| Oct 03, 2026 | Operational |
| Oct 04, 2026 | Operational |
| Oct 05, 2026 | Operational |
| Oct 06, 2026 | Maintenance |
| Oct 07, 2026 | Maintenance |
| Oct 08, 2026 | Operational |
| Oct 09, 2026 | Operational |
| Oct 10, 2026 | Operational |
| Oct 11, 2026 | Operational |
| Oct 12, 2026 | Operational |
| Oct 13, 2026 | Operational |
| Oct 14, 2026 | Maintenance |
| Oct 15, 2026 | Operational |
| Oct 16, 2026 | Degraded |
| Oct 17, 2026 | Operational |
| Oct 18, 2026 | Operational |
| Oct 19, 2026 | Operational |
| Oct 20, 2026 | Degraded |
| Oct 21, 2026 | Degraded |
| Oct 22, 2026 | Operational |
| Oct 23, 2026 | Operational |
| Oct 24, 2026 | Operational |
| Oct 25, 2026 | Operational |
| Oct 26, 2026 | Operational |
| Oct 27, 2026 | Maintenance |
| Oct 28, 2026 | Maintenance |
| Oct 29, 2026 | Operational |
| Oct 30, 2026 | Operational |
| Oct 31, 2026 | Operational |
| Nov 01, 2026 | Operational |
| Nov 02, 2026 | Operational |
| Nov 03, 2026 | Partial outage |
| Nov 04, 2026 | Maintenance |
| Nov 05, 2026 | Degraded |
| Nov 06, 2026 | Maintenance |
| Date | Status | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | None |
| Aug 12, 2026 | No data | None |
| Aug 13, 2026 | No data | None |
| Aug 14, 2026 | No data | None |
| Aug 15, 2026 | No data | None |
| Aug 16, 2026 | No data | None |
| Aug 17, 2026 | No data | None |
| Aug 18, 2026 | No data | None |
| Aug 19, 2026 | No data | None |
| Aug 20, 2026 | No data | None |
| Aug 21, 2026 | No data | None |
| Aug 22, 2026 | No data | None |
| Aug 23, 2026 | No data | None |
| Aug 24, 2026 | No data | None |
| Aug 25, 2026 | No data | None |
| Aug 26, 2026 | No data | None |
| Aug 27, 2026 | No data | None |
| Aug 28, 2026 | No data | None |
| Aug 29, 2026 | No data | None |
| Aug 30, 2026 | Operational | None |
| Aug 31, 2026 | Operational | None |
| Sep 01, 2026 | Operational | None |
| Sep 02, 2026 | Operational | None |
| Sep 03, 2026 | Operational | None |
| Sep 04, 2026 | Operational | None |
| Sep 05, 2026 | Operational | None |
| Sep 06, 2026 | Operational | None |
| Sep 07, 2026 | Operational | None |
| Sep 08, 2026 | Operational | None |
| Sep 09, 2026 | Operational | None |
| Sep 10, 2026 | Operational | None |
| Sep 11, 2026 | Operational | None |
| Sep 12, 2026 | Operational | None |
| Sep 13, 2026 | Operational | None |
| Sep 14, 2026 | Maintenance | None |
| Sep 15, 2026 | Maintenance | None |
| Sep 16, 2026 | Degraded | None |
| Sep 17, 2026 | Operational | None |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Operational | None |
| Sep 23, 2026 | Maintenance | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Operational | None |
| Sep 28, 2026 | Operational | None |
| Sep 29, 2026 | Degraded | None |
| Sep 30, 2026 | Degraded | None |
| Oct 01, 2026 | Operational | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Operational | None |
| Oct 06, 2026 | Maintenance | None |
| Oct 07, 2026 | Operational | None |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Operational | None |
| Oct 16, 2026 | Operational | None |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | None |
| Oct 20, 2026 | Degraded | - Ā· 21 h 38 min Ā· +1 more |
| Oct 21, 2026 | Operational | - Ā· 21 h 38 min Ā· +1 more |
| Oct 22, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +2 more |
| Oct 23, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +1 more |
| Oct 24, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +1 more |
| Oct 25, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +1 more |
| Oct 26, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +1 more |
| Oct 27, 2026 | Maintenance | - ongoing Ā· +1 more |
| Oct 28, 2026 | Maintenance | - ongoing Ā· +1 more |
| Oct 29, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +1 more |
| Oct 30, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +2 more |
| Oct 31, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +2 more |
| Nov 01, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +2 more |
| Nov 02, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +3 more |
| Nov 03, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +4 more |
| Nov 04, 2026 | Maintenance | - ongoing Ā· +3 more |
| Nov 05, 2026 | Maintenance | - ongoing Ā· +3 more |
| Nov 06, 2026 | Operational | - ongoing Ā· +1 more |
| Date | Status | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | None |
| Aug 12, 2026 | No data | None |
| Aug 13, 2026 | No data | None |
| Aug 14, 2026 | No data | None |
| Aug 15, 2026 | No data | None |
| Aug 16, 2026 | No data | None |
| Aug 17, 2026 | No data | None |
| Aug 18, 2026 | No data | None |
| Aug 19, 2026 | No data | None |
| Aug 20, 2026 | No data | None |
| Aug 21, 2026 | No data | None |
| Aug 22, 2026 | No data | None |
| Aug 23, 2026 | No data | None |
| Aug 24, 2026 | No data | None |
| Aug 25, 2026 | No data | None |
| Aug 26, 2026 | No data | None |
| Aug 27, 2026 | No data | None |
| Aug 28, 2026 | No data | None |
| Aug 29, 2026 | No data | None |
| Aug 30, 2026 | Operational | None |
| Aug 31, 2026 | Operational | None |
| Sep 01, 2026 | Operational | None |
| Sep 02, 2026 | Operational | None |
| Sep 03, 2026 | Operational | None |
| Sep 04, 2026 | Operational | None |
| Sep 05, 2026 | Operational | None |
| Sep 06, 2026 | Operational | None |
| Sep 07, 2026 | Operational | None |
| Sep 08, 2026 | Operational | None |
| Sep 09, 2026 | Operational | None |
| Sep 10, 2026 | Operational | None |
| Sep 11, 2026 | Operational | None |
| Sep 12, 2026 | Operational | None |
| Sep 13, 2026 | Operational | None |
| Sep 14, 2026 | Operational | None |
| Sep 15, 2026 | Operational | None |
| Sep 16, 2026 | Operational | None |
| Sep 17, 2026 | Operational | None |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Operational | None |
| Sep 23, 2026 | Operational | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Operational | None |
| Sep 28, 2026 | Operational | None |
| Sep 29, 2026 | Operational | None |
| Sep 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 01, 2026 | Operational | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Operational | None |
| Oct 06, 2026 | Operational | None |
| Oct 07, 2026 | Operational | None |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Degraded | - Ā· 4 h 23 min |
| Oct 16, 2026 | Operational | None |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | None |
| Oct 20, 2026 | Operational | None |
| Oct 21, 2026 | Operational | None |
| Oct 22, 2026 | Operational | None |
| Oct 23, 2026 | Operational | None |
| Oct 24, 2026 | Operational | None |
| Oct 25, 2026 | Operational | None |
| Oct 26, 2026 | Operational | None |
| Oct 27, 2026 | Operational | None |
| Oct 28, 2026 | Operational | None |
| Oct 29, 2026 | Operational | None |
| Oct 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 31, 2026 | Operational | None |
| Nov 01, 2026 | Operational | None |
| Nov 02, 2026 | Operational | None |
| Nov 03, 2026 | Operational | None |
| Nov 04, 2026 | Operational | None |
| Nov 05, 2026 | Operational | None |
| Nov 06, 2026 | Operational | None |
| Date | Status | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | None |
| Aug 12, 2026 | No data | None |
| Aug 13, 2026 | No data | None |
| Aug 14, 2026 | No data | None |
| Aug 15, 2026 | No data | None |
| Aug 16, 2026 | No data | None |
| Aug 17, 2026 | No data | None |
| Aug 18, 2026 | No data | None |
| Aug 19, 2026 | No data | None |
| Aug 20, 2026 | No data | None |
| Aug 21, 2026 | No data | None |
| Aug 22, 2026 | No data | None |
| Aug 23, 2026 | No data | None |
| Aug 24, 2026 | No data | None |
| Aug 25, 2026 | No data | None |
| Aug 26, 2026 | No data | None |
| Aug 27, 2026 | No data | None |
| Aug 28, 2026 | No data | None |
| Aug 29, 2026 | No data | None |
| Aug 30, 2026 | Operational | None |
| Aug 31, 2026 | Operational | None |
| Sep 01, 2026 | Operational | None |
| Sep 02, 2026 | Operational | None |
| Sep 03, 2026 | Operational | None |
| Sep 04, 2026 | Operational | None |
| Sep 05, 2026 | Operational | None |
| Sep 06, 2026 | Operational | None |
| Sep 07, 2026 | Operational | None |
| Sep 08, 2026 | Operational | None |
| Sep 09, 2026 | Operational | None |
| Sep 10, 2026 | Operational | None |
| Sep 11, 2026 | Operational | None |
| Sep 12, 2026 | Operational | None |
| Sep 13, 2026 | Operational | None |
| Sep 14, 2026 | Operational | None |
| Sep 15, 2026 | Operational | None |
| Sep 16, 2026 | Operational | None |
| Sep 17, 2026 | Operational | None |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Operational | None |
| Sep 23, 2026 | Operational | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Operational | None |
| Sep 28, 2026 | Operational | None |
| Sep 29, 2026 | Operational | None |
| Sep 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 01, 2026 | Operational | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Degraded | None |
| Oct 06, 2026 | Operational | None |
| Oct 07, 2026 | Operational | None |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Operational | None |
| Oct 16, 2026 | Operational | None |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | None |
| Oct 20, 2026 | Operational | None |
| Oct 21, 2026 | Maintenance | - ongoing |
| Oct 22, 2026 | Maintenance | - ongoing |
| Oct 23, 2026 | Maintenance | - ongoing |
| Oct 24, 2026 | Maintenance | - ongoing |
| Oct 25, 2026 | Maintenance | - ongoing |
| Oct 26, 2026 | Maintenance | - ongoing |
| Oct 27, 2026 | Maintenance | - ongoing |
| Oct 28, 2026 | Maintenance | - ongoing |
| Oct 29, 2026 | Maintenance | - ongoing |
