All providers
PlanetScale status page

PlanetScale
PlanetScale, Inc. · hosting
Current status of PlanetScale
PlanetScale is available
Unchanged since . We mirror what PlanetScale, Inc. publishes on its own status page, we do not measure PlanetScale ourselves.
Last checked
Monitoring since
Incidents recorded
6
Components
25
Components
us-east-1 (Northern Virginia)
Operational
As of | Date | Status |
|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data |
| Aug 10, 2026 | No data |
| Aug 11, 2026 | No data |
| Aug 12, 2026 | No data |
| Aug 13, 2026 | No data |
| Aug 14, 2026 | No data |
| Aug 15, 2026 | No data |
| Aug 16, 2026 | No data |
| Aug 17, 2026 | No data |
| Aug 18, 2026 | No data |
| Aug 19, 2026 | No data |
| Aug 20, 2026 | No data |
| Aug 21, 2026 | No data |
| Aug 22, 2026 | No data |
| Aug 23, 2026 | No data |
| Aug 24, 2026 | No data |
| Aug 25, 2026 | No data |
| Aug 26, 2026 | No data |
| Aug 27, 2026 | No data |
| Aug 28, 2026 | No data |
| Aug 29, 2026 | Operational |
| Aug 30, 2026 | Operational |
| Aug 31, 2026 | Operational |
| Sep 01, 2026 | Operational |
| Sep 02, 2026 | Operational |
| Sep 03, 2026 | Operational |
| Sep 04, 2026 | Operational |
| Sep 05, 2026 | Operational |
| Sep 06, 2026 | Operational |
| Sep 07, 2026 | Operational |
| Sep 08, 2026 | Operational |
| Sep 09, 2026 | Operational |
| Sep 10, 2026 | Operational |
| Sep 11, 2026 | Operational |
| Sep 12, 2026 | Operational |
| Sep 13, 2026 | Operational |
| Sep 14, 2026 | Operational |
| Sep 15, 2026 | Operational |
| Sep 16, 2026 | Operational |
| Sep 17, 2026 | Operational |
| Sep 18, 2026 | Operational |
| Sep 19, 2026 | Operational |
| Sep 20, 2026 | Operational |
| Sep 21, 2026 | Operational |
| Sep 22, 2026 | Operational |
| Sep 23, 2026 | Operational |
| Sep 24, 2026 | Operational |
| Sep 25, 2026 | Operational |
| Sep 26, 2026 | Operational |
| Sep 27, 2026 | Operational |
| Sep 28, 2026 | Operational |
| Sep 29, 2026 | Operational |
| Sep 30, 2026 | Operational |
| Oct 01, 2026 | Operational |
| Oct 02, 2026 | Operational |
| Oct 03, 2026 | Operational |
| Oct 04, 2026 | Operational |
| Oct 05, 2026 | Operational |
| Oct 06, 2026 | Operational |
| Oct 07, 2026 | Operational |
| Oct 08, 2026 | Operational |
| Oct 09, 2026 | Partial outage |
| Oct 10, 2026 | Operational |
| Oct 11, 2026 | Operational |
| Oct 12, 2026 | Operational |
| Oct 13, 2026 | Operational |
| Oct 14, 2026 | Operational |
| Oct 15, 2026 | Operational |
| Oct 16, 2026 | Operational |
| Oct 17, 2026 | Operational |
| Oct 18, 2026 | Operational |
| Oct 19, 2026 | Operational |
| Oct 20, 2026 | Operational |
| Oct 21, 2026 | Operational |
| Oct 22, 2026 | Operational |
| Oct 23, 2026 | Operational |
| Oct 24, 2026 | Operational |
| Oct 25, 2026 | Operational |
| Oct 26, 2026 | Operational |
| Oct 27, 2026 | Operational |
| Oct 28, 2026 | Operational |
| Oct 29, 2026 | Operational |
| Oct 30, 2026 | Operational |
| Oct 31, 2026 | Operational |
| Nov 01, 2026 | Operational |
| Nov 02, 2026 | Operational |
| Nov 03, 2026 | Operational |
| Nov 04, 2026 | Operational |
| Nov 05, 2026 | Operational |
| Nov 06, 2026 | Operational |
90 days agoToday
us-east-2 (Ohio)
Operational
As of | Date | Status |
|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data |
| Aug 10, 2026 | No data |
| Aug 11, 2026 | No data |
| Aug 12, 2026 | No data |
| Aug 13, 2026 | No data |
| Aug 14, 2026 | No data |
| Aug 15, 2026 | No data |
| Aug 16, 2026 | No data |
| Aug 17, 2026 | No data |
| Aug 18, 2026 | No data |
| Aug 19, 2026 | No data |
| Aug 20, 2026 | No data |
| Aug 21, 2026 | No data |
| Aug 22, 2026 | No data |
| Aug 23, 2026 | No data |
| Aug 24, 2026 | No data |
| Aug 25, 2026 | No data |
| Aug 26, 2026 | No data |
| Aug 27, 2026 | No data |
| Aug 28, 2026 | No data |
| Aug 29, 2026 | Operational |
| Aug 30, 2026 | Operational |
| Aug 31, 2026 | Operational |
| Sep 01, 2026 | Operational |
| Sep 02, 2026 | Operational |
| Sep 03, 2026 | Operational |
| Sep 04, 2026 | Operational |
| Sep 05, 2026 | Operational |
| Sep 06, 2026 | Operational |
| Sep 07, 2026 | Operational |
| Sep 08, 2026 | Operational |
| Sep 09, 2026 | Operational |
| Sep 10, 2026 | Operational |
| Sep 11, 2026 | Operational |
| Sep 12, 2026 | Operational |
| Sep 13, 2026 | Operational |
| Sep 14, 2026 | Operational |
| Sep 15, 2026 | Operational |
| Sep 16, 2026 | Operational |
| Sep 17, 2026 | Operational |
| Sep 18, 2026 | Operational |
| Sep 19, 2026 | Operational |
| Sep 20, 2026 | Operational |
| Sep 21, 2026 | Operational |
| Sep 22, 2026 | Operational |
| Sep 23, 2026 | Operational |
| Sep 24, 2026 | Operational |
| Sep 25, 2026 | Operational |
| Sep 26, 2026 | Operational |
| Sep 27, 2026 | Operational |
| Sep 28, 2026 | Operational |
| Sep 29, 2026 | Operational |
| Sep 30, 2026 | Operational |
| Oct 01, 2026 | Operational |
| Oct 02, 2026 | Operational |
| Oct 03, 2026 | Operational |
| Oct 04, 2026 | Operational |
| Oct 05, 2026 | Operational |
| Oct 06, 2026 | Operational |
| Oct 07, 2026 | Operational |
| Oct 08, 2026 | Operational |
| Oct 09, 2026 | Operational |
| Oct 10, 2026 | Operational |
| Oct 11, 2026 | Operational |
| Oct 12, 2026 | Operational |
| Oct 13, 2026 | Operational |
| Oct 14, 2026 | Operational |
| Oct 15, 2026 | Operational |
| Oct 16, 2026 | Operational |
| Oct 17, 2026 | Operational |
| Oct 18, 2026 | Operational |
| Oct 19, 2026 | Operational |
| Oct 20, 2026 | Operational |
| Oct 21, 2026 | Operational |
| Oct 22, 2026 | Operational |
| Oct 23, 2026 | Operational |
| Oct 24, 2026 | Operational |
| Oct 25, 2026 | Operational |
| Oct 26, 2026 | Operational |
| Oct 27, 2026 | Operational |
| Oct 28, 2026 | Operational |
| Oct 29, 2026 | Operational |
| Oct 30, 2026 | Operational |
| Oct 31, 2026 | Operational |
| Nov 01, 2026 | Operational |
| Nov 02, 2026 | Operational |
| Nov 03, 2026 | Operational |
| Nov 04, 2026 | Operational |
| Nov 05, 2026 | Operational |
| Nov 06, 2026 | Operational |
90 days agoToday
us-west-2 (Oregon)
Operational
As of | Date | Status |
|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data |
| Aug 10, 2026 | No data |
| Aug 11, 2026 | No data |
| Aug 12, 2026 | No data |
| Aug 13, 2026 | No data |
| Aug 14, 2026 | No data |
| Aug 15, 2026 | No data |
| Aug 16, 2026 | No data |
| Aug 17, 2026 | No data |
| Aug 18, 2026 | No data |
| Aug 19, 2026 | No data |
| Aug 20, 2026 | No data |
| Aug 21, 2026 | No data |
| Aug 22, 2026 | No data |
| Aug 23, 2026 | No data |
| Aug 24, 2026 | No data |
| Aug 25, 2026 | No data |
| Aug 26, 2026 | No data |
| Aug 27, 2026 | No data |
| Aug 28, 2026 | No data |
| Aug 29, 2026 | Operational |
| Aug 30, 2026 | Operational |
| Aug 31, 2026 | Operational |
| Sep 01, 2026 | Operational |
| Sep 02, 2026 | Operational |
| Sep 03, 2026 | Operational |
| Sep 04, 2026 | Operational |
| Sep 05, 2026 | Operational |
| Sep 06, 2026 | Operational |
| Sep 07, 2026 | Operational |
| Sep 08, 2026 | Operational |
| Sep 09, 2026 | Operational |
| Sep 10, 2026 | Operational |
| Sep 11, 2026 | Operational |
| Sep 12, 2026 | Operational |
| Sep 13, 2026 | Operational |
| Sep 14, 2026 | Operational |
| Sep 15, 2026 | Operational |
| Sep 16, 2026 | Operational |
| Sep 17, 2026 | Operational |
| Sep 18, 2026 | Operational |
| Sep 19, 2026 | Operational |
| Sep 20, 2026 | Operational |
| Sep 21, 2026 | Operational |
| Sep 22, 2026 | Operational |
| Sep 23, 2026 | Operational |
| Sep 24, 2026 | Operational |
| Sep 25, 2026 | Operational |
| Sep 26, 2026 | Operational |
| Sep 27, 2026 | Operational |
| Sep 28, 2026 | Operational |
| Sep 29, 2026 | Operational |
| Sep 30, 2026 | Operational |
| Oct 01, 2026 | Operational |
| Oct 02, 2026 | Operational |
| Oct 03, 2026 | Operational |
| Oct 04, 2026 | Operational |
| Oct 05, 2026 | Operational |
| Oct 06, 2026 | Operational |
| Oct 07, 2026 | Operational |
| Oct 08, 2026 | Operational |
| Oct 09, 2026 | Operational |
| Oct 10, 2026 | Operational |
| Oct 11, 2026 | Operational |
| Oct 12, 2026 | Operational |
| Oct 13, 2026 | Operational |
| Oct 14, 2026 | Operational |
| Oct 15, 2026 | Operational |
| Oct 16, 2026 | Operational |
| Oct 17, 2026 | Operational |
| Oct 18, 2026 | Operational |
| Oct 19, 2026 | Operational |
| Oct 20, 2026 | Operational |
| Oct 21, 2026 | Operational |
| Oct 22, 2026 | Operational |
| Oct 23, 2026 | Operational |
| Oct 24, 2026 | Operational |
| Oct 25, 2026 | Operational |
| Oct 26, 2026 | Operational |
| Oct 27, 2026 | Operational |
| Oct 28, 2026 | Operational |
| Oct 29, 2026 | Operational |
| Oct 30, 2026 | Operational |
| Oct 31, 2026 | Operational |
| Nov 01, 2026 | Operational |
| Nov 02, 2026 | Operational |
| Nov 03, 2026 | Operational |
| Nov 04, 2026 | Operational |
| Nov 05, 2026 | Operational |
| Nov 06, 2026 | Operational |
90 days agoToday
ap-northeast-1 (Tokyo)
Operational
As of | Date | Status |
|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data |
| Aug 10, 2026 | No data |
| Aug 11, 2026 | No data |
| Aug 12, 2026 | No data |
| Aug 13, 2026 | No data |
| Aug 14, 2026 | No data |
| Aug 15, 2026 | No data |
| Aug 16, 2026 | No data |
| Aug 17, 2026 | No data |
| Aug 18, 2026 | No data |
| Aug 19, 2026 | No data |
| Aug 20, 2026 | No data |
| Aug 21, 2026 | No data |
| Aug 22, 2026 | No data |
| Aug 23, 2026 | No data |
| Aug 24, 2026 | No data |
| Aug 25, 2026 | No data |
| Aug 26, 2026 | No data |
| Aug 27, 2026 | No data |
| Aug 28, 2026 | No data |
| Aug 29, 2026 | Operational |
| Aug 30, 2026 | Operational |
| Aug 31, 2026 | Operational |
| Sep 01, 2026 | Operational |
| Sep 02, 2026 | Operational |
| Sep 03, 2026 | Operational |
| Sep 04, 2026 | Operational |
| Sep 05, 2026 | Operational |
| Sep 06, 2026 | Operational |
| Sep 07, 2026 | Operational |
| Sep 08, 2026 | Operational |
| Sep 09, 2026 | Operational |
| Sep 10, 2026 | Operational |
| Sep 11, 2026 | Operational |
| Sep 12, 2026 | Operational |
| Sep 13, 2026 | Operational |
| Sep 14, 2026 | Operational |
| Sep 15, 2026 | Operational |
| Sep 16, 2026 | Operational |
| Sep 17, 2026 | Operational |
| Sep 18, 2026 | Operational |
| Sep 19, 2026 | Operational |
| Sep 20, 2026 | Operational |
| Sep 21, 2026 | Operational |
| Sep 22, 2026 | Operational |
| Sep 23, 2026 | Operational |
| Sep 24, 2026 | Operational |
| Sep 25, 2026 | Operational |
| Sep 26, 2026 | Operational |
| Sep 27, 2026 | Operational |
| Sep 28, 2026 | Operational |
| Sep 29, 2026 | Operational |
| Sep 30, 2026 | Operational |
| Oct 01, 2026 | Operational |
| Oct 02, 2026 | Operational |
| Oct 03, 2026 | Operational |
| Oct 04, 2026 | Operational |
| Oct 05, 2026 | Operational |
| Oct 06, 2026 | Operational |
| Oct 07, 2026 | Operational |
| Oct 08, 2026 | Operational |
| Oct 09, 2026 | Operational |
| Oct 10, 2026 | Operational |
| Oct 11, 2026 | Operational |
| Oct 12, 2026 | Operational |
| Oct 13, 2026 | Operational |
| Oct 14, 2026 | Operational |
| Oct 15, 2026 | Operational |
| Oct 16, 2026 | Operational |
| Oct 17, 2026 | Operational |
| Oct 18, 2026 | Operational |
| Oct 19, 2026 | Operational |
| Oct 20, 2026 | Operational |
| Oct 21, 2026 | Operational |
| Oct 22, 2026 | Operational |
| Oct 23, 2026 | Operational |
| Oct 24, 2026 | Operational |
| Oct 25, 2026 | Operational |
| Oct 26, 2026 | Operational |
| Oct 27, 2026 | Operational |
| Oct 28, 2026 | Operational |
| Oct 29, 2026 | Operational |
| Oct 30, 2026 | Operational |
| Oct 31, 2026 | Operational |
| Nov 01, 2026 | Operational |
| Nov 02, 2026 | Operational |
| Nov 03, 2026 | Operational |
| Nov 04, 2026 | Operational |
| Nov 05, 2026 | Operational |
| Nov 06, 2026 | Operational |
90 days agoToday
ap-south-1 (Mumbai)
Operational
As of | Date | Status |
|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data |
| Aug 10, 2026 | No data |
| Aug 11, 2026 | No data |
| Aug 12, 2026 | No data |
| Aug 13, 2026 | No data |
| Aug 14, 2026 | No data |
| Aug 15, 2026 | No data |
| Aug 16, 2026 | No data |
| Aug 17, 2026 | No data |
| Aug 18, 2026 | No data |
| Aug 19, 2026 | No data |
| Aug 20, 2026 | No data |
| Aug 21, 2026 | No data |
| Aug 22, 2026 | No data |
| Aug 23, 2026 | No data |
| Aug 24, 2026 | No data |
| Aug 25, 2026 | No data |
| Aug 26, 2026 | No data |
| Aug 27, 2026 | No data |
| Aug 28, 2026 | No data |
| Aug 29, 2026 | Operational |
| Aug 30, 2026 | Operational |
| Aug 31, 2026 | Operational |
| Sep 01, 2026 | Operational |
| Sep 02, 2026 | Operational |
| Sep 03, 2026 | Operational |
| Sep 04, 2026 | Operational |
| Sep 05, 2026 | Operational |
| Sep 06, 2026 | Operational |
| Sep 07, 2026 | Operational |
| Sep 08, 2026 | Operational |
| Sep 09, 2026 | Operational |
| Sep 10, 2026 | Operational |
| Sep 11, 2026 | Operational |
| Sep 12, 2026 | Operational |
| Sep 13, 2026 | Operational |
| Sep 14, 2026 | Operational |
| Sep 15, 2026 | Operational |
| Sep 16, 2026 | Operational |
| Sep 17, 2026 | Operational |
| Sep 18, 2026 | Operational |
| Sep 19, 2026 | Operational |
| Sep 20, 2026 | Operational |
| Sep 21, 2026 | Operational |
| Sep 22, 2026 | Operational |
| Sep 23, 2026 | Operational |
| Sep 24, 2026 | Operational |
| Sep 25, 2026 | Operational |
| Sep 26, 2026 | Operational |
| Sep 27, 2026 | Operational |
| Sep 28, 2026 | Operational |
| Sep 29, 2026 | Operational |
| Sep 30, 2026 | Operational |
| Oct 01, 2026 | Operational |
| Oct 02, 2026 | Operational |
| Oct 03, 2026 | Operational |
| Oct 04, 2026 | Operational |
| Oct 05, 2026 | Operational |
| Oct 06, 2026 | Operational |
| Oct 07, 2026 | Operational |
| Oct 08, 2026 | Operational |
| Oct 09, 2026 | Operational |
| Oct 10, 2026 | Operational |
| Oct 11, 2026 | Operational |
| Oct 12, 2026 | Operational |
| Oct 13, 2026 | Operational |
| Oct 14, 2026 | Operational |
| Oct 15, 2026 | Operational |
| Oct 16, 2026 | Operational |
| Oct 17, 2026 | Operational |
| Oct 18, 2026 | Operational |
| Oct 19, 2026 | Operational |
| Oct 20, 2026 | Operational |
| Oct 21, 2026 | Operational |
| Oct 22, 2026 | Operational |
| Oct 23, 2026 | Operational |
| Oct 24, 2026 | Operational |
| Oct 25, 2026 | Operational |
| Oct 26, 2026 | Operational |
| Oct 27, 2026 | Operational |
| Oct 28, 2026 | Operational |
| Oct 29, 2026 | Operational |
| Oct 30, 2026 | Operational |
| Oct 31, 2026 | Operational |
| Nov 01, 2026 | Operational |
| Nov 02, 2026 | Operational |
| Nov 03, 2026 | Operational |
| Nov 04, 2026 | Operational |
| Nov 05, 2026 | Operational |
| Nov 06, 2026 | Operational |
90 days agoToday
ap-southeast-1 (Singapore)
Operational
As of | Date | Status |
|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data |
| Aug 10, 2026 | No data |
| Aug 11, 2026 | No data |
| Aug 12, 2026 | No data |
| Aug 13, 2026 | No data |
| Aug 14, 2026 | No data |
| Aug 15, 2026 | No data |
| Aug 16, 2026 | No data |
| Aug 17, 2026 | No data |
| Aug 18, 2026 | No data |
| Aug 19, 2026 | No data |
| Aug 20, 2026 | No data |
| Aug 21, 2026 | No data |
| Aug 22, 2026 | No data |
| Aug 23, 2026 | No data |
| Aug 24, 2026 | No data |
| Aug 25, 2026 | No data |
| Aug 26, 2026 | No data |
| Aug 27, 2026 | No data |
| Aug 28, 2026 | No data |
| Aug 29, 2026 | Operational |
| Aug 30, 2026 | Operational |
| Aug 31, 2026 | Operational |
| Sep 01, 2026 | Operational |
| Sep 02, 2026 | Operational |
| Sep 03, 2026 | Operational |
| Sep 04, 2026 | Operational |
| Sep 05, 2026 | Operational |
| Sep 06, 2026 | Operational |
| Sep 07, 2026 | Operational |
| Sep 08, 2026 | Operational |
| Sep 09, 2026 | Operational |
| Sep 10, 2026 | Operational |
| Sep 11, 2026 | Operational |
| Sep 12, 2026 | Operational |
| Sep 13, 2026 | Operational |
| Sep 14, 2026 | Operational |
| Sep 15, 2026 | Operational |
| Sep 16, 2026 | Operational |
| Sep 17, 2026 | Operational |
| Sep 18, 2026 | Operational |
| Sep 19, 2026 | Operational |
| Sep 20, 2026 | Operational |
| Sep 21, 2026 | Operational |
| Sep 22, 2026 | Operational |
| Sep 23, 2026 | Operational |
| Sep 24, 2026 | Operational |
| Sep 25, 2026 | Operational |
| Sep 26, 2026 | Operational |
| Sep 27, 2026 | Operational |
| Sep 28, 2026 | Operational |
| Sep 29, 2026 | Operational |
| Sep 30, 2026 | Operational |
| Oct 01, 2026 | Operational |
| Oct 02, 2026 | Operational |
| Oct 03, 2026 | Operational |
| Oct 04, 2026 | Operational |
| Oct 05, 2026 | Operational |
| Oct 06, 2026 | Operational |
| Oct 07, 2026 | Operational |
| Oct 08, 2026 | Operational |
| Oct 09, 2026 | Operational |
| Oct 10, 2026 | Operational |
| Oct 11, 2026 | Operational |
| Oct 12, 2026 | Operational |
| Oct 13, 2026 | Operational |
| Oct 14, 2026 | Operational |
| Oct 15, 2026 | Operational |
| Oct 16, 2026 | Operational |
| Oct 17, 2026 | Operational |
| Oct 18, 2026 | Operational |
| Oct 19, 2026 | Operational |
| Oct 20, 2026 | Operational |
| Oct 21, 2026 | Operational |
| Oct 22, 2026 | Operational |
| Oct 23, 2026 | Operational |
| Oct 24, 2026 | Operational |
| Oct 25, 2026 | Operational |
| Oct 26, 2026 | Operational |
| Oct 27, 2026 | Operational |
| Oct 28, 2026 | Operational |
| Oct 29, 2026 | Operational |
| Oct 30, 2026 | Operational |
| Oct 31, 2026 | Operational |
| Nov 01, 2026 | Operational |
| Nov 02, 2026 | Operational |
| Nov 03, 2026 | Operational |
| Nov 04, 2026 | Operational |
| Nov 05, 2026 | Operational |
| Nov 06, 2026 | Operational |
90 days agoToday
ap-southeast-2 (Sydney)
Operational
As of | Date | Status |
|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data |
| Aug 10, 2026 | No data |
| Aug 11, 2026 | No data |
| Aug 12, 2026 | No data |
| Aug 13, 2026 | No data |
| Aug 14, 2026 | No data |
| Aug 15, 2026 | No data |
| Aug 16, 2026 | No data |
| Aug 17, 2026 | No data |
| Aug 18, 2026 | No data |
| Aug 19, 2026 | No data |
| Aug 20, 2026 | No data |
| Aug 21, 2026 | No data |
| Aug 22, 2026 | No data |
| Aug 23, 2026 | No data |
| Aug 24, 2026 | No data |
| Aug 25, 2026 | No data |
| Aug 26, 2026 | No data |
| Aug 27, 2026 | No data |
| Aug 28, 2026 | No data |
| Aug 29, 2026 | Operational |
| Aug 30, 2026 | Operational |
| Aug 31, 2026 | Operational |
| Sep 01, 2026 | Operational |
| Sep 02, 2026 | Operational |
| Sep 03, 2026 | Operational |
| Sep 04, 2026 | Operational |
| Sep 05, 2026 | Operational |
| Sep 06, 2026 | Operational |
| Sep 07, 2026 | Operational |
| Sep 08, 2026 | Operational |
| Sep 09, 2026 | Operational |
| Sep 10, 2026 | Operational |
| Sep 11, 2026 | Operational |
| Sep 12, 2026 | Operational |
| Sep 13, 2026 | Operational |
| Sep 14, 2026 | Operational |
| Sep 15, 2026 | Operational |
| Sep 16, 2026 | Operational |
| Sep 17, 2026 | Operational |
| Sep 18, 2026 | Operational |
| Sep 19, 2026 | Operational |
| Sep 20, 2026 | Operational |
| Sep 21, 2026 | Operational |
| Sep 22, 2026 | Operational |
| Sep 23, 2026 | Operational |
| Sep 24, 2026 | Operational |
| Sep 25, 2026 | Operational |
| Sep 26, 2026 | Operational |
| Sep 27, 2026 | Operational |
| Sep 28, 2026 | Operational |
| Sep 29, 2026 | Operational |
| Sep 30, 2026 | Operational |
| Oct 01, 2026 | Operational |
| Oct 02, 2026 | Operational |
| Oct 03, 2026 | Operational |
| Oct 04, 2026 | Operational |
| Oct 05, 2026 | Operational |
| Oct 06, 2026 | Operational |
| Oct 07, 2026 | Operational |
| Oct 08, 2026 | Operational |
| Oct 09, 2026 | Operational |
| Oct 10, 2026 | Operational |
| Oct 11, 2026 | Operational |
| Oct 12, 2026 | Operational |
| Oct 13, 2026 | Operational |
| Oct 14, 2026 | Operational |
| Oct 15, 2026 | Operational |
| Oct 16, 2026 | Operational |
| Oct 17, 2026 | Operational |
| Oct 18, 2026 | Operational |
| Oct 19, 2026 | Operational |
| Oct 20, 2026 | Operational |
| Oct 21, 2026 | Operational |
| Oct 22, 2026 | Operational |
| Oct 23, 2026 | Operational |
| Oct 24, 2026 | Operational |
| Oct 25, 2026 | Operational |
| Oct 26, 2026 | Operational |
| Oct 27, 2026 | Operational |
| Oct 28, 2026 | Operational |
| Oct 29, 2026 | Operational |
| Oct 30, 2026 | Operational |
| Oct 31, 2026 | Operational |
| Nov 01, 2026 | Operational |
| Nov 02, 2026 | Operational |
| Nov 03, 2026 | Operational |
| Nov 04, 2026 | Operational |
| Nov 05, 2026 | Operational |
| Nov 06, 2026 | Operational |
90 days agoToday
ca-central-1 (Montreal)
Operational
As of | Date | Status |
|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data |
| Aug 10, 2026 | No data |
| Aug 11, 2026 | No data |
| Aug 12, 2026 | No data |
| Aug 13, 2026 | No data |
| Aug 14, 2026 | No data |
| Aug 15, 2026 | No data |
| Aug 16, 2026 | No data |
| Aug 17, 2026 | No data |
| Aug 18, 2026 | No data |
| Aug 19, 2026 | No data |
| Aug 20, 2026 | No data |
| Aug 21, 2026 | No data |
| Aug 22, 2026 | No data |
| Aug 23, 2026 | No data |
| Aug 24, 2026 | No data |
| Aug 25, 2026 | No data |
| Aug 26, 2026 | No data |
| Aug 27, 2026 | No data |
| Aug 28, 2026 | No data |
| Aug 29, 2026 | Operational |
| Aug 30, 2026 | Operational |
| Aug 31, 2026 | Operational |
| Sep 01, 2026 | Operational |
| Sep 02, 2026 | Operational |
| Sep 03, 2026 | Operational |
| Sep 04, 2026 | Operational |
| Sep 05, 2026 | Operational |
| Sep 06, 2026 | Operational |
| Sep 07, 2026 | Operational |
| Sep 08, 2026 | Operational |
| Sep 09, 2026 | Operational |
| Sep 10, 2026 | Operational |
| Sep 11, 2026 | Operational |
| Sep 12, 2026 | Operational |
| Sep 13, 2026 | Operational |
| Sep 14, 2026 | Operational |
| Sep 15, 2026 | Operational |
| Sep 16, 2026 | Operational |
| Sep 17, 2026 | Operational |
| Sep 18, 2026 | Operational |
| Sep 19, 2026 | Operational |
| Sep 20, 2026 | Operational |
| Sep 21, 2026 | Operational |
| Sep 22, 2026 | Operational |
| Sep 23, 2026 | Operational |
| Sep 24, 2026 | Operational |
| Sep 25, 2026 | Operational |
| Sep 26, 2026 | Operational |
| Sep 27, 2026 | Operational |
| Sep 28, 2026 | Operational |
| Sep 29, 2026 | Operational |
| Sep 30, 2026 | Operational |
| Oct 01, 2026 | Operational |
| Oct 02, 2026 | Operational |
| Oct 03, 2026 | Operational |
| Oct 04, 2026 | Operational |
| Oct 05, 2026 | Operational |
| Oct 06, 2026 | Operational |
| Oct 07, 2026 | Operational |
| Oct 08, 2026 | Operational |
| Oct 09, 2026 | Operational |
| Oct 10, 2026 | Operational |
| Oct 11, 2026 | Operational |
| Oct 12, 2026 | Operational |
| Oct 13, 2026 | Operational |
| Oct 14, 2026 | Operational |
| Oct 15, 2026 | Operational |
| Oct 16, 2026 | Operational |
| Oct 17, 2026 | Operational |
| Oct 18, 2026 | Operational |
| Oct 19, 2026 | Operational |
| Oct 20, 2026 | Operational |
| Oct 21, 2026 | Operational |
| Oct 22, 2026 | Operational |
| Oct 23, 2026 | Operational |
| Oct 24, 2026 | Operational |
| Oct 25, 2026 | Operational |
| Oct 26, 2026 | Operational |
| Oct 27, 2026 | Operational |
| Oct 28, 2026 | Operational |
| Oct 29, 2026 | Operational |
| Oct 30, 2026 | Operational |
| Oct 31, 2026 | Operational |
| Nov 01, 2026 | Operational |
| Nov 02, 2026 | Operational |
| Nov 03, 2026 | Operational |
| Nov 04, 2026 | Operational |
| Nov 05, 2026 | Operational |
| Nov 06, 2026 | Operational |
90 days agoToday
eu-central-1 (Frankfurt)
Operational
As of | Date | Status |
|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data |
| Aug 10, 2026 | No data |
| Aug 11, 2026 | No data |
| Aug 12, 2026 | No data |
| Aug 13, 2026 | No data |
| Aug 14, 2026 | No data |
| Aug 15, 2026 | No data |
| Aug 16, 2026 | No data |
| Aug 17, 2026 | No data |
| Aug 18, 2026 | No data |
| Aug 19, 2026 | No data |
| Aug 20, 2026 | No data |
| Aug 21, 2026 | No data |
| Aug 22, 2026 | No data |
| Aug 23, 2026 | No data |
| Aug 24, 2026 | No data |
| Aug 25, 2026 | No data |
| Aug 26, 2026 | No data |
| Aug 27, 2026 | No data |
| Aug 28, 2026 | No data |
| Aug 29, 2026 | Operational |
| Aug 30, 2026 | Operational |
| Aug 31, 2026 | Operational |
| Sep 01, 2026 | Operational |
| Sep 02, 2026 | Operational |
| Sep 03, 2026 | Operational |
| Sep 04, 2026 | Operational |
| Sep 05, 2026 | Operational |
| Sep 06, 2026 | Operational |
| Sep 07, 2026 | Operational |
| Sep 08, 2026 | Operational |
| Sep 09, 2026 | Operational |
| Sep 10, 2026 | Operational |
| Sep 11, 2026 | Operational |
| Sep 12, 2026 | Operational |
| Sep 13, 2026 | Operational |
| Sep 14, 2026 | Operational |
| Sep 15, 2026 | Operational |
| Sep 16, 2026 | Operational |
| Sep 17, 2026 | Operational |
| Sep 18, 2026 | Operational |
| Sep 19, 2026 | Operational |
| Sep 20, 2026 | Operational |
| Sep 21, 2026 | Operational |
| Sep 22, 2026 | Operational |
| Sep 23, 2026 | Operational |
| Sep 24, 2026 | Operational |
| Sep 25, 2026 | Operational |
| Sep 26, 2026 | Operational |
| Sep 27, 2026 | Operational |
| Sep 28, 2026 | Operational |
| Sep 29, 2026 | Operational |
| Sep 30, 2026 | Operational |
| Oct 01, 2026 | Operational |
| Oct 02, 2026 | Operational |
| Oct 03, 2026 | Operational |
| Oct 04, 2026 | Operational |
| Oct 05, 2026 | Operational |
| Oct 06, 2026 | Operational |
| Oct 07, 2026 | Operational |
| Oct 08, 2026 | Operational |
| Oct 09, 2026 | Operational |
| Oct 10, 2026 | Operational |
| Oct 11, 2026 | Operational |
| Oct 12, 2026 | Operational |
| Oct 13, 2026 | Operational |
| Oct 14, 2026 | Operational |
| Oct 15, 2026 | Operational |
| Oct 16, 2026 | Operational |
| Oct 17, 2026 | Operational |
| Oct 18, 2026 | Operational |
| Oct 19, 2026 | Operational |
| Oct 20, 2026 | Operational |
| Oct 21, 2026 | Operational |
| Oct 22, 2026 | Operational |
| Oct 23, 2026 | Operational |
| Oct 24, 2026 | Operational |
| Oct 25, 2026 | Operational |
| Oct 26, 2026 | Operational |
