
Docusign
Docusign, Inc. · productivity
Current status of Docusign
Docusign is available
Unchanged since . We mirror what Docusign, Inc. publishes on its own status page, we do not measure Docusign ourselves.Docusign's status page states no overall status, so the verdict above is ours: we derive it from the notices they currently have open. We never claim a full outage for them.
Components
| Date | Status |
|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data |
| Aug 10, 2026 | No data |
| Aug 11, 2026 | No data |
| Aug 12, 2026 | No data |
| Aug 13, 2026 | No data |
| Aug 14, 2026 | No data |
| Aug 15, 2026 | No data |
| Aug 16, 2026 | No data |
| Aug 17, 2026 | No data |
| Aug 18, 2026 | No data |
| Aug 19, 2026 | No data |
| Aug 20, 2026 | No data |
| Aug 21, 2026 | No data |
| Aug 22, 2026 | No data |
| Aug 23, 2026 | No data |
| Aug 24, 2026 | No data |
| Aug 25, 2026 | No data |
| Aug 26, 2026 | No data |
| Aug 27, 2026 | No data |
| Aug 28, 2026 | No data |
| Aug 29, 2026 | No data |
| Aug 30, 2026 | No data |
| Aug 31, 2026 | No data |
| Sep 01, 2026 | No data |
| Sep 02, 2026 | No data |
| Sep 03, 2026 | No data |
| Sep 04, 2026 | No data |
| Sep 05, 2026 | No data |
| Sep 06, 2026 | No data |
| Sep 07, 2026 | No data |
| Sep 08, 2026 | No data |
| Sep 09, 2026 | No data |
| Sep 10, 2026 | No data |
| Sep 11, 2026 | Operational |
| Sep 12, 2026 | Operational |
| Sep 13, 2026 | Operational |
| Sep 14, 2026 | Operational |
| Sep 15, 2026 | Operational |
| Sep 16, 2026 | Operational |
| Sep 17, 2026 | Operational |
| Sep 18, 2026 | Operational |
| Sep 19, 2026 | Operational |
| Sep 20, 2026 | Operational |
| Sep 21, 2026 | Operational |
| Sep 22, 2026 | Operational |
| Sep 23, 2026 | Operational |
| Sep 24, 2026 | Operational |
| Sep 25, 2026 | Operational |
| Sep 26, 2026 | Operational |
| Sep 27, 2026 | Operational |
| Sep 28, 2026 | Operational |
| Sep 29, 2026 | Operational |
| Sep 30, 2026 | Operational |
| Oct 01, 2026 | Operational |
| Oct 02, 2026 | Operational |
| Oct 03, 2026 | Operational |
| Oct 04, 2026 | Operational |
| Oct 05, 2026 | Operational |
| Oct 06, 2026 | Operational |
| Oct 07, 2026 | Operational |
| Oct 08, 2026 | Operational |
| Oct 09, 2026 | Operational |
| Oct 10, 2026 | Operational |
| Oct 11, 2026 | Operational |
| Oct 12, 2026 | Operational |
| Oct 13, 2026 | Operational |
| Oct 14, 2026 | Operational |
| Oct 15, 2026 | Operational |
| Oct 16, 2026 | Operational |
| Oct 17, 2026 | Operational |
| Oct 18, 2026 | Operational |
| Oct 19, 2026 | Operational |
| Oct 20, 2026 | Operational |
| Oct 21, 2026 | Operational |
| Oct 22, 2026 | Operational |
| Oct 23, 2026 | Operational |
| Oct 24, 2026 | Operational |
| Oct 25, 2026 | Operational |
| Oct 26, 2026 | Operational |
| Oct 27, 2026 | Operational |
| Oct 28, 2026 | Operational |
| Oct 29, 2026 | Operational |
| Oct 30, 2026 | Operational |
| Oct 31, 2026 | Operational |
| Nov 01, 2026 | Operational |
| Nov 02, 2026 | Operational |
| Nov 03, 2026 | Operational |
| Nov 04, 2026 | Operational |
| Nov 05, 2026 | Partial outage |
| Nov 06, 2026 | Operational |
| Date | Status | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | None |
| Aug 12, 2026 | No data | - · 165 h 10 min |
| Aug 13, 2026 | No data | - · 165 h 10 min |
| Aug 14, 2026 | No data | - · 165 h 10 min |
| Aug 15, 2026 | No data | - · 165 h 10 min |
| Aug 16, 2026 | No data | - · 165 h 10 min |
| Aug 17, 2026 | No data | - · 165 h 10 min |
| Aug 18, 2026 | No data | - · 165 h 10 min |
| Aug 19, 2026 | No data | - · 165 h 10 min |
| Aug 20, 2026 | No data | None |
| Aug 21, 2026 | No data | None |
| Aug 22, 2026 | No data | None |
| Aug 23, 2026 | No data | None |
| Aug 24, 2026 | No data | None |
| Aug 25, 2026 | No data | None |
| Aug 26, 2026 | No data | None |
| Aug 27, 2026 | No data | None |
| Aug 28, 2026 | No data | None |
| Aug 29, 2026 | No data | None |
| Aug 30, 2026 | No data | None |
| Aug 31, 2026 | No data | None |
| Sep 01, 2026 | No data | None |
| Sep 02, 2026 | No data | None |
| Sep 03, 2026 | No data | None |
| Sep 04, 2026 | No data | None |
| Sep 05, 2026 | No data | None |
| Sep 06, 2026 | No data | None |
| Sep 07, 2026 | No data | None |
| Sep 08, 2026 | No data | None |
| Sep 09, 2026 | No data | None |
| Sep 10, 2026 | No data | None |
| Sep 11, 2026 | Operational | None |
| Sep 12, 2026 | Operational | None |
| Sep 13, 2026 | Operational | None |
| Sep 14, 2026 | Operational | None |
| Sep 15, 2026 | Operational | None |
| Sep 16, 2026 | Operational | None |
| Sep 17, 2026 | Operational | None |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Operational | None |
| Sep 23, 2026 | Operational | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Operational | None |
| Sep 28, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Sep 29, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Sep 30, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Oct 01, 2026 | Operational | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Operational | None |
| Oct 06, 2026 | Operational | None |
| Oct 07, 2026 | Operational | None |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Operational | None |
| Oct 16, 2026 | Operational | None |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | None |
| Oct 20, 2026 | Operational | None |
| Oct 21, 2026 | Operational | None |
| Oct 22, 2026 | Operational | None |
| Oct 23, 2026 | Operational | None |
| Oct 24, 2026 | Operational | None |
| Oct 25, 2026 | Operational | None |
| Oct 26, 2026 | Operational | None |
| Oct 27, 2026 | Operational | None |
| Oct 28, 2026 | Operational | None |
| Oct 29, 2026 | Operational | None |
| Oct 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 31, 2026 | Operational | None |
| Nov 01, 2026 | Operational | None |
| Nov 02, 2026 | Operational | None |
| Nov 03, 2026 | Operational | None |
| Nov 04, 2026 | Operational | None |
| Nov 05, 2026 | Partial outage | - · 1 h 51 min |
| Nov 06, 2026 | Operational | None |
| Date | Status | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 12, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 13, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 14, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 15, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 16, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 17, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 18, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 19, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 20, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 21, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 22, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 23, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 24, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 25, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 26, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 27, 2026 | No data | - · 883 h 49 min · +1 more |
| Aug 28, 2026 | No data | - · 883 h 49 min · +1 more |
| Aug 29, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 30, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 31, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 01, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 02, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 03, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 04, 2026 | No data | - · 883 h 49 min · +1 more |
| Sep 05, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 06, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 07, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 08, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 09, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 10, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 11, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 12, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 13, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 14, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 15, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 16, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 17, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Operational | None |
| Sep 23, 2026 | Operational | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Operational | None |
| Sep 28, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Sep 29, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Sep 30, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Oct 01, 2026 | Operational | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Operational | None |
| Oct 06, 2026 | Operational | None |
| Oct 07, 2026 | Operational | None |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Operational | None |
| Oct 16, 2026 | Operational | - · None |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | None |
| Oct 20, 2026 | Operational | None |
| Oct 21, 2026 | Degraded | - · 2 h 27 min |
| Oct 22, 2026 | Operational | None |
| Oct 23, 2026 | Operational | None |
| Oct 24, 2026 | Operational | None |
| Oct 25, 2026 | Operational | None |
| Oct 26, 2026 | Operational | None |
| Oct 27, 2026 | Operational | None |
| Oct 28, 2026 | Operational | None |
| Oct 29, 2026 | Operational | None |
| Oct 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 31, 2026 | Operational | None |
| Nov 01, 2026 | Operational | None |
| Nov 02, 2026 | Operational | None |
| Nov 03, 2026 | Operational | None |
| Nov 04, 2026 | Operational | None |
| Nov 05, 2026 | Operational | None |
| Nov 06, 2026 | Operational | None |
| Date | Status | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 12, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 13, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 14, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 15, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 16, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 17, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 18, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 19, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 20, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 21, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 22, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 23, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 24, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 25, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 26, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 27, 2026 | No data | - · 883 h 49 min · +1 more |
| Aug 28, 2026 | No data | - · 883 h 49 min · +1 more |
| Aug 29, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 30, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 31, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 01, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 02, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 03, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 04, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 05, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 06, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 07, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 08, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 09, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 10, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 11, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 12, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 13, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 14, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 15, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 16, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 17, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Operational | None |
| Sep 23, 2026 | Operational | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Operational | None |
| Sep 28, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Sep 29, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Sep 30, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Oct 01, 2026 | Operational | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Operational | None |
| Oct 06, 2026 | Operational | None |
| Oct 07, 2026 | Operational | None |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Operational | None |
| Oct 16, 2026 | Operational | None |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | None |
| Oct 20, 2026 | Operational | None |
| Oct 21, 2026 | Operational | None |
| Oct 22, 2026 | Operational | None |
| Oct 23, 2026 | Operational | None |
| Oct 24, 2026 | Operational | None |
| Oct 25, 2026 | Operational | None |
| Oct 26, 2026 | Operational | None |
| Oct 27, 2026 | Operational | None |
| Oct 28, 2026 | Operational | None |
| Oct 29, 2026 | Operational | None |
| Oct 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 31, 2026 | Operational | None |
| Nov 01, 2026 | Operational | None |
| Nov 02, 2026 | Operational | None |
| Nov 03, 2026 | Operational | None |
| Nov 04, 2026 | Operational | None |
| Nov 05, 2026 | Operational | None |
| Nov 06, 2026 | Operational | None |
| Date | Status | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 12, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 13, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 14, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 15, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 16, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 17, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 18, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 19, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 20, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 21, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 22, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 23, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 24, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 25, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 26, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 27, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 28, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 29, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 30, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 31, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 01, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 02, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 03, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 04, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 05, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 06, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 07, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 08, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 09, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 10, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 11, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 12, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 13, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 14, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 15, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 16, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 17, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Operational | None |
| Sep 23, 2026 | Operational | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Operational | None |
| Sep 28, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Sep 29, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Sep 30, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Oct 01, 2026 | Operational | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Operational | None |
| Oct 06, 2026 | Operational | None |
| Oct 07, 2026 | Operational | None |
| Oct 08, 2026 | Degraded | - · 7 h 11 min |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Operational | None |
| Oct 16, 2026 | Operational | None |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | None |
| Oct 20, 2026 | Operational | None |
| Oct 21, 2026 | Operational | None |
| Oct 22, 2026 | Operational | None |
| Oct 23, 2026 | Operational | None |
| Oct 24, 2026 | Operational | None |
| Oct 25, 2026 | Operational | None |
| Oct 26, 2026 | Operational | None |
| Oct 27, 2026 | Operational | None |
| Oct 28, 2026 | Operational | None |
| Oct 29, 2026 | Operational | None |
| Oct 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 31, 2026 | Operational | None |
| Nov 01, 2026 | Operational | None |
| Nov 02, 2026 | Operational | None |
| Nov 03, 2026 | Operational | None |
| Nov 04, 2026 | Operational | None |
| Nov 05, 2026 | Operational | None |
| Nov 06, 2026 | Operational | None |
| Date | Status | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 12, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 13, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 14, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 15, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 16, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 17, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 18, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 19, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 20, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 21, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 22, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 23, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 24, 2026 | No data | - · 883 h 49 min · +1 more |
| Aug 25, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 26, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 27, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 28, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 29, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 30, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 31, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 01, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 02, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 03, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 04, 2026 | No data | - · 883 h 49 min · +1 more |
| Sep 05, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 06, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 07, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 08, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 09, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 10, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 11, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 12, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 13, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 14, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 15, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 16, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 17, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Operational | None |
| Sep 23, 2026 | Operational | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Operational | None |
| Sep 28, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Sep 29, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Sep 30, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Oct 01, 2026 | Operational | None |
| Oct 02, 2026 | Operational | None |
| Oct 03, 2026 | Operational | None |
| Oct 04, 2026 | Operational | None |
| Oct 05, 2026 | Operational | None |
| Oct 06, 2026 | Operational | None |
| Oct 07, 2026 | Operational | None |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Operational | None |
| Oct 16, 2026 | Operational | None |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | None |
| Oct 20, 2026 | Operational | None |
| Oct 21, 2026 | Operational | None |
| Oct 22, 2026 | Operational | None |
| Oct 23, 2026 | Operational | None |
| Oct 24, 2026 | Operational | None |
| Oct 25, 2026 | Operational | None |
| Oct 26, 2026 | Operational | None |
| Oct 27, 2026 | Operational | None |
| Oct 28, 2026 | Operational | None |
| Oct 29, 2026 | Operational | None |
| Oct 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 31, 2026 | Operational | None |
| Nov 01, 2026 | Operational | None |
| Nov 02, 2026 | Operational | None |
| Nov 03, 2026 | Operational | None |
| Nov 04, 2026 | Operational | None |
| Nov 05, 2026 | Operational | None |
| Nov 06, 2026 | Operational | None |
| Date | Status | Provider incident |
|---|---|---|
| Aug 09, 2026 | No data | None |
| Aug 10, 2026 | No data | None |
| Aug 11, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 12, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 13, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 14, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 15, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 16, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 17, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 18, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 19, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 20, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 21, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 22, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 23, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 24, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 25, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 26, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 27, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 28, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 29, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 30, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Aug 31, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 01, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 02, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 03, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 04, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 05, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 06, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 07, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 08, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 09, 2026 | No data | - · 883 h 49 min · +1 more |
| Sep 10, 2026 | No data | - · 883 h 49 min |
| Sep 11, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 12, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 13, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 14, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 15, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 16, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 17, 2026 | Operational | - · 883 h 49 min |
| Sep 18, 2026 | Operational | None |
| Sep 19, 2026 | Operational | None |
| Sep 20, 2026 | Operational | None |
| Sep 21, 2026 | Operational | None |
| Sep 22, 2026 | Operational | None |
| Sep 23, 2026 | Operational | None |
| Sep 24, 2026 | Operational | None |
| Sep 25, 2026 | Operational | None |
| Sep 26, 2026 | Operational | None |
| Sep 27, 2026 | Operational | None |
| Sep 28, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Sep 29, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min |
| Sep 30, 2026 | Degraded | - · 31 h 28 min · +1 more |
| Oct 01, 2026 | Operational | - · 171 h 17 min |
| Oct 02, 2026 | Operational | - · 171 h 17 min |
| Oct 03, 2026 | Operational | - · 171 h 17 min |
| Oct 04, 2026 | Operational | - · 171 h 17 min |
| Oct 05, 2026 | Operational | - · 171 h 17 min |
| Oct 06, 2026 | Operational | - · 171 h 17 min |
| Oct 07, 2026 | Operational | - · 171 h 17 min |
| Oct 08, 2026 | Operational | None |
| Oct 09, 2026 | Operational | None |
| Oct 10, 2026 | Operational | None |
| Oct 11, 2026 | Operational | None |
| Oct 12, 2026 | Operational | None |
| Oct 13, 2026 | Operational | None |
| Oct 14, 2026 | Operational | None |
| Oct 15, 2026 | Operational | None |
| Oct 16, 2026 | Operational | None |
| Oct 17, 2026 | Operational | None |
| Oct 18, 2026 | Operational | None |
| Oct 19, 2026 | Operational | - · None |
| Oct 20, 2026 | Operational | None |
| Oct 21, 2026 | Operational | None |
| Oct 22, 2026 | Operational | None |
| Oct 23, 2026 | Operational | None |
| Oct 24, 2026 | Operational | None |
| Oct 25, 2026 | Operational | None |
| Oct 26, 2026 | Operational | None |
| Oct 27, 2026 | Operational | None |
| Oct 28, 2026 | Operational | None |
| Oct 29, 2026 | Operational | None |
| Oct 30, 2026 | Operational | None |
| Oct 31, 2026 | Degraded | - · 28 h 24 min |
| Nov 01, 2026 | Degraded | - · 28 h 24 min |
| Nov 02, 2026 | Degraded | - · 28 h 24 min |
| Nov 03, 2026 | Operational | None |
| Nov 04, 2026 | Operational | None |
